lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 536 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/10/2025 - 15:28:38
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOÃO ROBERTO PINHEIRO PEIXOTO ***.101.063-** 30.000,00 22.500,00 22.500,00
JOAO VITOR DA SILVA CARDOSO ***.423.392-** 7.500,00 0,00 0,00
JOAQUIM IBERNON ANDRADE ***.095.973-** 36.000,00 27.000,00 24.000,00
JOSE ADAILDO CARNEIRO ***.285.073-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSE ADRIANO DA SILVA ***.784.604-** 1.637,54 1.637,54 1.637,54
JOSE AUGUSTO DOS SANTOS PINTO ***.940.723-** 50,00 50,00 50,00
JOSE CARLOS DE SOUSA ***.515.563-** 11.630,77 11.630,77 11.630,77
JOSE DE SOUSA FARIAS NETO ***.187.923-** 14.514,18 14.514,18 14.514,18
JOSÉ DJAIRO DUTRA CORDEIRO ***.028.117-** 30.466,61 29.505,69 29.505,69
JOSÉ EDILSOM DOS SANTOS ***.620.913-** 22.000,00 0,00 0,00
JOSÉ ELVES DOS SANTOS ***.882.113-** 18.000,00 8.000,00 8.000,00
JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO ***.659.573-** 30.000,00 20.000,00 20.000,00
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS ***.992.883-** 3.000,00 2.700,00 2.700,00
JOSE JOZIMAR DE HOLANDA ***.194.793-** 4.130,77 4.130,77 4.130,77
JOSE LUCAS DE OLIVEIRA RODRIGUES ***.974.583-** 150,00 150,00 150,00
JOSÉ NEILIANO DE SOUSA MENEZES ***.011.103-** 150,00 150,00 150,00
JOSE NILSON SOARES ***.527.898-** 9.000,00 6.000,00 6.000,00
JOSÉ TEIXERIA MELO ***.215.453-** 150,00 150,00 120,00
JOSÉ VALDEMIR DE SOUSA OTAVIANO ***.512.913-** 4.880,77 4.880,77 4.880,77
JOZENI ALVES DOS SANTOS ***.190.743-** 16.351,84 12.314,58 10.912,15
JP SHOWS LTDA 26.361.026/0001-59 150.000,00 150.000,00 150.000,00
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME 16.970.003/0001-98 33.774,22 26.227,67 24.796,39
JR COELHO TAVARES ME 11.649.195/0001-11 15.517,98 14.304,64 14.304,64
JRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 39.955.838/0001-74 500.000,00 91.355,65 91.355,65
JULIANA CACAU MONTENEGRO MARANHÃO ***.182.753-** 100,00 100,00 100,00
JUNIOR VIANNA - ( J G VIANA JUNIOR ) 18.900.848/0001-32 200.000,00 200.000,00 200.000,00
JUSSARA KELLY FIRMINO DE SOUSA VASCONCELOS ***.308.063-** 100,00 100,00 100,00
KEYLA LUCAS SANTOS ***.438.553-** 12.751,20 0,00 0,00
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13.150.780/0001-06 91.596,88 89.851,95 29.782,85
KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI 37.239.818/0001-71 509.331,25 263.434,33 263.434,33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024