lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 609 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2025 - 14:25:36
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
34.212.479 FERNANDA COSTA BARBOZA COSTA - LAURA NO 34.212.479/0001-41 20.000,00 20.000,00 0,00
3IT CONSULTORIA LTDA ME 11.250.881/0001-15 20.760,00 17.300,00 17.300,00
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 11.957.607/0001-80 16.694,00 16.694,00 16.694,00
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 12.071.545,88 8.270.719,27 7.187.410,92
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 4.800,00 4.000,00 4.000,00
A.A. FRAGOSO ME 19.622.023/0001-66 58.080,00 38.720,00 29.040,00
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ 13.298.511/0001-83 49.392,42 39.835,92 39.721,22
ADRIANA MARIA ALVES DOS SANTOS ***.017.603-** 1.400,00 1.100,00 1.100,00
AG. REGULADORA DE SERV. PUB. DELEGADOS DO CEARÁ 02.486.321/0001-73 28.283,34 25.830,67 20.543,70
AGEX COMERCIAL DO BRASIL 19.530.296/0001-80 2.488,00 0,00 0,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE 30.607.801/0001-80 47.569,00 47.569,00 33.069,00
AL DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA 50.105.165/0001-04 198.484,00 198.484,00 198.484,00
ALBERTO DO NASCIMENTO SOUSA ***.768.593-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ALEXSANDRO HENRIQUE BERNARDINO 49.180.878/0001-45 118.442,14 56.885,00 43.875,00
ALFA CONTABILIDADE LTDA 20.476.102/0001-95 51.876,05 51.876,05 51.876,05
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE 42.017.679/0001-71 944.676,44 791.124,61 628.287,13
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A 01.378.407/0001-10 1.029,24 1.029,24 1.029,24
ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES ***.113.761-** 30.000,00 27.500,00 27.500,00
ALVERNE ARAÚJO DE OLIVEIRA ***.440.118-** 2.100,00 0,00 0,00
AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 51.689.269/0001-68 21.990,00 21.990,00 21.950,00
AMANDA SANTOS RODRIGUES ***.546.903-** 24.100,00 20.500,00 20.500,00
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA 46.368.367/0001-63 145.827,52 0,00 0,00
ANA ISABEL DE BARROS ***.412.063-** 13.061,26 10.626,00 10.626,00
ANA RITA HOLANDA DE OLIVEIRA ***.224.803-** 250,00 250,00 250,00
ANA SANTA VASCONCELOS MARQUES ***.206.963-** 21.915,03 10.626,00 10.626,00
ANASTACIA ANARDISON DA SILVA RODRIGUES ***.662.203-** 38.589,31 10.626,00 10.626,00
ANDRE LUIS SCALDAFERRI ***.626.458-** 1.000,00 200,00 200,00
ANDRE LUIZ ROCHA - 01813567166 46.846.487/0001-29 4.300,00 4.300,00 4.300,00
ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE ***.824.943-** 24.100,00 20.500,00 20.500,00
ANTONIO ARNOBIO VASCONCELOS ***.429.653-** 2.475,00 2.475,00 2.475,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024