lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 273 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/04/2024 - 14:43:34
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
16.479.021 AGNALDO CARNEIRO CACAU 16.479.021/0001-71 12.676,04 8.700,00 8.700,00
3IT CONSULTORIA LTDA ME 11.250.881/0001-15 20.760,00 5.190,00 3.460,00
3IT TECNOLOGIA 48.625.770/0001-56 6.184,18 5.997,00 5.997,00
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 652.117,73 434.705,22 249.022,00
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 14.092,98 6.600,00 4.400,00
ADORE EVENTOS LTDA 12.377.872/0001-52 140.120,33 120.000,00 120.000,00
ALF COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA 12.581.380/0001-84 14.000,00 0,00 0,00
ALFA CONTABILIDADE LTDA 20.476.102/0001-95 245.439,75 200.628,15 158.123,29
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE 42.017.679/0001-71 73.770,31 73.770,31 0,00
ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES ***.113.761-** 15.000,00 7.500,00 7.500,00
AMANDA SANTOS RODRIGUES ***.546.903-** 6.600,00 3.300,00 3.300,00
ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA 18.295.608/0001-56 381,16 361,96 0,00
ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE ***.824.943-** 6.600,00 3.300,00 3.300,00
ANGÉLICA MOURA DA SILVA ***.783.733-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA 28.766.496/0001-28 679,72 0,00 0,00
ANTONIO DE PADUA NICOLAU ALVES ***.140.453-** 9.000,00 9.000,00 6.000,00
ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA ***.470.203-** 3.040,00 1.140,00 1.140,00
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME 11.177.605/0001-79 33.315,16 24.163,80 12.648,00
ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME 23.494.313/0001-49 7.097,50 4.950,00 3.300,00
APDMCE - ASSOC. PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNIC.DO EST. 12.361.168/0001-01 17.160,00 4.052,00 4.052,00
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 01.769.435/0001-68 41.400,00 10.350,00 10.350,00
ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA 34.929.854/0001-79 167.393,34 101.740,17 63.393,34
ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓG 07.374.237/0001-81 45.000,00 11.250,00 7.500,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERA 01.394.141/0001-07 2.000,00 1.500,00 1.500,00
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ 24.846.029/0001-57 46.157,00 46.157,00 46.157,00
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BARREIRAS E MIRINDUBA 47.677.130/0001-27 66.149,57 1.500,00 1.000,00
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA 00.176.058/0001-90 203.804,00 88.956,00 88.956,00
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE MOITAS 23.728.298/0001-56 300.000,00 150.000,00 150.000,00
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES NATIVOS DE MOITAS 28.773.692/0001-20 1.000,00 1.000,00 500,00
AURELIANO DANTAS FILHO ***.062.803-** 245,00 245,00 245,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito