lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 419 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 16:34:40
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DELTACON CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI 07.699.728/0001-00 200.000,00 0,00 0,00
DETRAN - CE 07.135.668/0001-95 1.296,38 542,67 331,63
DEUSIANE HOLANDA DE JESUS ***.244.313-** 225,00 225,00 0,00
DINAMIC SERVIÇOS LTDA 11.129.714/0001-10 681.001,04 0,00 0,00
DTA EMPREENDIMENTO ? LTDA 29.889.263/0001-85 313.269,52 216.976,00 216.976,00
E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 14.071.665/0001-09 46.900,00 15.400,00 10.900,00
E JOTA COMERCE LTDA 45.132.753/0001-99 16.141,93 13.134,13 12.788,23
ECOLIMP GESTÃO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA 26.287.364/0001-98 1.456.551,60 0,00 0,00
ECOMILL SERVIÇOS LTDA 11.952.190/0001-63 632.728,25 334.854,58 0,00
EDITORA PETER ROHOL LTDA EPP 12.529.451/0001-08 1.688.857,00 1.556.829,90 1.556.829,90
EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA 46.500.710/0001-81 7.600,00 7.600,00 7.600,00
EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI 40.524.644/0001-01 93.000,00 67.500,00 54.000,00
ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS ***.208.503-** 2.280,00 1.900,00 1.520,00
ELISONETE AMARAL SANTOS ***.715.218-** 28.535,00 23.728,00 18.921,00
ELLICA ARIANY STOCCO CARVALHO ***.292.062-** 15.000,00 15.000,00 12.500,00
EMPLAKI ITAPIPOCA 29.943.878/0003-04 300,00 300,00 0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA 42.422.253/0001-01 3.600,00 3.000,00 2.400,00
ERIVANDO CARNEIRO PINTO ***.416.883-** 36.000,00 6.000,00 3.000,00
ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E DISTRIB. ECAD 00.474.973/0001-62 64.796,01 43.197,34 21.598,67
ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO 07.207.962/0001-65 86.800,00 86.800,00 86.800,00
EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS ***.271.173-** 5.400,00 0,00 0,00
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP 25.179.741/0001-02 19.802,97 10.509,06 1.207,55
F3N FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 46.297.103/0001-66 9.769,80 6.770,30 4.713,50
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME 08.789.643/0001-78 12.000,00 10.000,00 8.000,00
FJ COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA 44.033.532/0001-09 563.605,00 563.605,00 563.605,00
FLAVIA MARIA SOUSA SANTOS MAGALHAES ***.254.813-** 12.861,17 5.313,00 5.313,00
FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO ***.355.033-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL 70% 1.600.000,00 263.642,84 263.642,84
FOPAG - P A B TEMPORÁRIO 1.000.000,00 1.149,10 1.149,10
FOPAG SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA 320.000,00 290.663,74 290.663,74

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024