lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 716 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/01/2026 - 16:51:29
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
34.212.479 FERNANDA COSTA BARBOZA COSTA - LAURA NO 34.212.479/0001-41 20.000,00 20.000,00 20.000,00
3IT CONSULTORIA LTDA ME 11.250.881/0001-15 20.760,00 20.760,00 19.030,00
3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 11.957.607/0001-80 16.694,00 16.694,00 16.694,00
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 12.858.910,88 9.029.795,07 8.444.378,39
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 4.800,00 4.000,00 4.000,00
A.A. FRAGOSO ME 19.622.023/0001-66 58.080,00 48.400,00 43.560,00
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ 13.298.511/0001-83 49.392,42 49.315,92 49.315,92
ADAIL JOSE DA COSTA ***.608.653-** 3.036,00 0,00 0,00
ADRIANA MARIA ALVES DOS SANTOS ***.017.603-** 1.400,00 1.100,00 1.100,00
AG. REGULADORA DE SERV. PUB. DELEGADOS DO CEARÁ 02.486.321/0001-73 30.983,34 28.477,74 23.231,18
AGEX COMERCIAL DO BRASIL 19.530.296/0001-80 2.488,00 2.488,00 2.488,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE 30.607.801/0001-80 47.569,00 47.569,00 47.569,00
AL DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA 50.105.165/0001-04 198.484,00 198.484,00 198.484,00
ALBERTO DO NASCIMENTO SOUSA ***.768.593-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ALEX CARNEIRO DA SILVA ***.544.783-** 3.036,00 0,00 0,00
ALEXSANDRO HENRIQUE BERNARDINO 49.180.878/0001-45 124.932,14 60.575,00 59.145,00
ALFA CONTABILIDADE LTDA 20.476.102/0001-95 51.876,05 51.876,05 51.876,05
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE 42.017.679/0001-71 1.088.930,45 1.060.012,71 711.929,86
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A 01.378.407/0001-10 1.029,24 1.029,24 1.029,24
ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES ***.113.761-** 30.000,00 30.000,00 30.000,00
ALINE REIS PRODUÇÕES LTDA 27.019.000/0001-90 70.000,00 70.000,00 0,00
ALVERNE ARAÚJO DE OLIVEIRA ***.440.118-** 2.100,00 0,00 0,00
AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 51.689.269/0001-68 35.184,00 35.184,00 21.950,00
AMANDA SANTOS RODRIGUES ***.546.903-** 24.100,00 23.000,00 23.000,00
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA 46.368.367/0001-63 150.066,94 790,96 0,00
ANA CLAUDIA DAS CHAGAS ***.486.533-** 3.036,00 0,00 0,00
ANA ISABEL DE BARROS ***.412.063-** 16.097,26 12.751,20 11.688,60
ANA RITA HOLANDA DE OLIVEIRA ***.224.803-** 250,00 250,00 250,00
ANA SANTA VASCONCELOS MARQUES ***.206.963-** 24.951,03 12.751,20 11.688,60
ANA VIVIANE DE SOUSA ***.190.463-** 3.036,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024