lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 325 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 16:18:32
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA 10.378.106/0001-87 13.780,00 0,00 0,00
COMERCIAL CANAÃ LTDA 43.773.533/0001-19 137.412,01 43.225,39 43.225,39
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL 07.047.251/0001-70 2.547.164,05 751.586,92 443.524,04
COMUNICACAO E CULTURA - ME 63.375.299/0001-89 5.840,00 5.840,00 0,00
CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES. SS LTDA 72.376.304/0001-69 468.000,00 20.500,00 7.000,00
CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS 44.783.161/0001-74 400.000,00 90.000,00 90.000,00
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI 12.939.977/0001-58 582.480,00 173.452,56 173.452,56
CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA 39.336.452/0001-84 1.460.062,00 819.699,23 569.811,24
CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 08.272.030/0001-69 8.596,23 6.626,23 6.626,23
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA 29.270.418/0001-09 228.660,05 85.479,29 85.479,29
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI 07.135.601/0001-50 228,43 228,43 228,43
CRIATIVE MUSIC LTDA 08.648.622/0001-32 180.000,00 0,00 0,00
CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA 42.838.286/0001-29 10.200,00 5.100,00 3.400,00
DAF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 41.912.063/0001-00 107.122,50 64.273,50 64.273,50
DELMAR CONSTRUCOES LTDA 17.803.489/0001-32 127.075,08 61.336,08 61.336,08
DELTACON CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI 07.699.728/0001-00 200.000,00 0,00 0,00
DETRAN - CE 07.135.668/0001-95 542,67 542,67 331,63
DTA EMPREENDIMENTO ? LTDA 29.889.263/0001-85 313.269,52 216.976,00 216.976,00
E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 14.071.665/0001-09 46.900,00 6.400,00 6.400,00
E JOTA COMERCE LTDA 45.132.753/0001-99 13.134,13 2.770,60 1.205,25
ECOLIMP GESTÃO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA 26.287.364/0001-98 1.456.551,60 0,00 0,00
EDITORA PETER ROHOL LTDA EPP 12.529.451/0001-08 1.556.829,90 1.556.829,90 1.556.829,90
EDUCACIONAL INDÚSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA 46.500.710/0001-81 7.600,00 7.600,00 0,00
EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI 40.524.644/0001-01 93.000,00 40.500,00 40.500,00
ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS ***.208.503-** 2.280,00 1.140,00 760,00
ELISONETE AMARAL SANTOS ***.715.218-** 28.535,00 14.114,00 14.114,00
ELLICA ARIANY STOCCO CARVALHO ***.292.062-** 15.000,00 10.000,00 7.500,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA 42.422.253/0001-01 3.600,00 1.800,00 1.200,00
ERIVANDO CARNEIRO PINTO ***.416.883-** 21.000,00 3.000,00 3.000,00
ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E DISTRIB. ECAD 00.474.973/0001-62 64.796,01 43.197,34 21.598,67

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024