lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 279 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/05/2024 - 11:37:09
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
AURELIANO DANTAS FILHO ***.062.803-** 245,00 245,00 245,00
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME 05.135.166/0001-39 87.073,05 36.850,17 25.367,17
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA 34.239.627/0001-11 54.000,00 54.000,00 54.000,00
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA 31.364.963/0001-06 207.099,26 85.124,82 74.323,44
BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/0001-91 553.314,18 270.434,78 270.434,78
BENEDITO JOSE HOLANDA ***.213.283-** 2.600,00 2.600,00 650,00
BISMALDA ARAÚJO DE MENESES COUTO ***.431.173-** 93.663,10 6.000,00 6.000,00
BOLSA - BANDA DE MÚSICA ***.849.545-** 47.227,60 47.227,60 47.227,60
BOLSA ESTUDO PROF LEI - 1516 DE 2023 ***.091.370-** 138.720,00 38.520,00 38.520,00
BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA ***.351.790-** 210.181,65 90.376,41 90.376,41
BOLSA MONITORES DO TRANSP ESCOLAR ENSINO INFANTIL ***.707.110-** 393.192,00 186.431,02 186.431,02
BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 22.503.041/0001-33 84.000,00 21.000,00 14.000,00
BRA CONSULTORIA GESTAÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LT 28.803.108/0001-31 42.000,00 21.000,00 21.000,00
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA 01.204.150/0001-80 894.282,06 49.676,40 49.676,40
BRUNA THERESA DE SOUSA FREIRE JACINTO ***.820.073-** 15.000,00 7.500,00 7.500,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 3.000,00 349,56 349,56
CAIXA CANTADA LTDA 45.434.443/0001-29 4.000,00 4.000,00 4.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 2.500,00 660,00 660,00
CAMÍLIO EMPREENDIMENTOS LTDA 44.666.371/0001-82 3.500,00 3.500,00 0,00
CARLOS MORALES PEREZ ***.914.391-** 15.000,00 7.500,00 7.500,00
CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA ***.375.383-** 7.261,73 3.600,00 2.700,00
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 07.742.263/0001-15 175.000,00 163.446,38 0,00
CLAUDIA REGINA DOS SANTOS ***.190.903-** 25.800,00 12.900,00 12.900,00
CLAUDIANA SANTOS ME 15.535.254/0001-81 6.795,00 6.795,00 0,00
CLINICA DOS OLHOS DE AQUIRAZ E ESPECIALIZADES MÉDI 38.406.628/0001-64 148.052,20 61.000,36 0,00
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC 35.879.446/0001-12 21.240,00 5.408,00 5.408,00
CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI 12.314.392/0001-42 170.000,00 150.858,89 150.858,89
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS 74.075.938/0001-07 47.379,24 21.411,83 21.411,83
COLISEU COMERCFIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA 12.233.377/0001-70 37.927,37 0,00 0,00
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 06.369.194/0001-83 10.923,91 8.952,59 8.952,59

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito