lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 294 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/05/2024 - 13:25:26
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOÃO OTACÍLIO DE OLIVEIRA ***.888.143-** 9.000,00 3.500,00 1.750,00
JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS ***.867.413-** 6.000,00 2.640,00 1.980,00
JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO ***.659.573-** 15.000,00 10.000,00 7.500,00
JOSE NILSON SOARES ***.527.898-** 9.000,00 6.000,00 4.500,00
JOZENI ALVES DOS SANTOS ***.190.743-** 9.000,00 5.100,00 3.800,00
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME 16.970.003/0001-98 9.291,75 3.887,96 0,00
JR COELHO TAVARES ME 11.649.195/0001-11 11.672,74 9.004,26 2.043,52
JRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 39.955.838/0001-74 46.907,16 46.907,16 46.907,16
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR 12.450.043/0001-58 86.837,70 86.837,70 25.493,13
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA EPP 03.183.450/0001-55 699,45 0,00 0,00
LAYLA SAMYLLE COSTA SANTOS ***.507.373-** 15.500,00 12.400,00 6.200,00
LB CONSTRUÇÕES LTDA 40.454.732/0001-76 519.000,00 517.566,92 517.566,92
LEONARDO BOMFIM NOGUEIRA DE QUEIROZ ***.441.753-** 6.600,00 1.100,00 1.100,00
LEONEL GONZALES BAZAN ***.852.971-** 15.000,00 10.000,00 7.500,00
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES 26.681.201/0001-95 98.000,00 60.000,00 30.000,00
LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME 26.287.364/0001-98 1.598.528,28 857.811,54 405.495,40
LRF DISTRIBUIDORA LTDA 49.464.926/0001-27 26.263,76 0,00 0,00
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME 17.439.807/0001-28 11.376,22 5.334,56 4.537,84
M L ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELLI 29.326.036/0001-41 383.000,00 381.734,39 381.734,39
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA 24.912.303/0001-49 1.650,00 0,00 0,00
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 26.393.753/0001-06 3.011,20 0,00 0,00
MACIANE OLIVEIRA ALVES ***.173.933-** 33.040,00 23.040,00 17.280,00
MANOEL FRANCISCO DE HOLANDA ***.476.728-** 4.800,00 3.200,00 2.400,00
MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME 33.387.026/0001-93 21.000,00 12.000,00 9.000,00
MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 46.686.119/0001-60 25.560,00 0,00 0,00
MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME 30.452.180/0001-03 2.556,00 646,00 0,00
MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS ***.355.753-** 5.700,00 900,00 900,00
MARIA CLABINEIDE SANTANA ***.537.413-** 6.000,00 6.000,00 3.000,00
MARIA JOSÉ DOS ANJOS ALMEIDA ***.380.473-** 9.200,00 2.700,00 1.500,00
MARIA JOSÉ DOS SANTOS MELO ***.447.213-** 5.400,00 600,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito