lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 419 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 16:34:40
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO RONES DE BARROS NUNES ***.748.923-** 5.000,00 5.000,00 0,00
FRANCISCO TOMÉ DO AMARAL NETO ***.097.653-** 50,00 0,00 0,00
FRANCISVAM DE MENEZES AZEVEDO ***.566.508-** 150,00 150,00 150,00
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO 27.886.137/0001-41 59.685,84 35.526,45 11.475,97
FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 07.954.571/0001-04 450.000,00 193.215,00 193.215,00
G PRIME CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA E GESTÃO PUBLIC 49.552.014/0001-07 20.125,00 5.750,00 5.750,00
G VASCONCELOS NETO 08.989.001/0001-12 45.011,69 39.796,50 29.940,50
GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA 33.152.064/0002-48 273.902,50 245.767,50 177.085,00
GEANIA DOS ANJOS ALMEIDA DE CASTRO ***.931.423-** 12.751,20 0,00 0,00
GENILDA DA SILVA OLIVEIRA ***.732.303-** 12.751,20 0,00 0,00
GEORGIA SOUZA BARROS ***.723.583-** 4.500,00 0,00 0,00
GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS ***.489.163-** 15.000,00 15.000,00 12.500,00
GILBERTO IRINEU DE HOLANDA ***.116.373-** 30,00 30,00 0,00
GLEISON R VIEIRA - ME 19.532.777/0001-25 31.277,09 28.097,25 15.798,65
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI 31.748.439/0001-20 16.247,60 0,00 0,00
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA 23.584.940/0001-70 257.677,26 189.646,66 111.034,50
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.480/0001-79 424.360,92 284.794,03 284.794,03
GREYCE VASCONCELOS MARINHO ***.882.033-** 150,00 150,00 150,00
GUSTAVO SILVA FELIX ***.186.133-** 150,00 100,00 100,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 76.567,96 54.959,94 25.743,43
HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA 08.571.105/0001-02 11.625,00 900,00 900,00
IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA 50.456.480/0001-78 156.851,10 0,00 0,00
IBIAPINA SERVIÇOS & CONSTRUÇÕES EIRELI 08.753.223/0001-31 100.000,00 100.000,00 100.000,00
IGOR DE SOUSA MELO ***.388.113-** 20,00 20,00 0,00
IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITA 07.095.679/0001-99 2.700,00 0,00 0,00
INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA 43.001.464/0001-25 130.143,26 108.049,40 0,00
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 32.049.941/0001-06 60.000,00 0,00 0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA 10.778.201/0001-78 8.812.653,29 4.151.186,70 4.151.186,70
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 5.584.450,74 3.137.952,69 3.117.875,00
INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA M 05.853.828/0001-06 60.000,00 50.000,00 40.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024