lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 345 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/04/2026 - 15:46:12
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA M 05.853.828/0001-06 70.000,00 20.000,00 10.000,00
IRLANDI OLIVEIRA NUNES JUNIOR ***.469.253-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES ***.661.363-** 15.000,00 10.000,00 7.500,00
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 2.826,00 2.826,00 1.884,00
IVANIRA DOS SANTOS MATIAS ***.978.963-** 23.255,68 17.441,76 17.441,76
J R MACHADO IMP. E EXP LTDA 53.553.859/0001-94 3.796,00 0,00 0,00
J S FROTA DISTRIBUIDORA 46.763.015/0001-02 23.428,00 23.428,00 0,00
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO 28.036.738/0001-28 127.978,20 83.524,40 64.330,20
J. A. BRANDAO DOS SANTOS 45.183.459/0001-06 26.890,00 26.890,00 26.890,00
JACINTO PARTICIPACOES E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA 07.847.953/0001-39 25.000,00 15.000,00 5.000,00
JEPISON PONTES BRAGA ***.211.853-** 600,00 150,00 150,00
JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 03.203.151/0001-35 13.005,00 1.445,00 0,00
JOÃO BATISTA FAÇANHA DE SOUSA ***.642.543-** 4.500,00 3.000,00 3.000,00
JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS ***.867.413-** 3.960,00 0,00 0,00
JOÃO ROBERTO PINHEIRO PEIXOTO ***.101.063-** 15.000,00 10.000,00 7.500,00
JOAO VITOR DA SILVA CARDOSO ***.423.392-** 15.000,00 10.000,00 7.500,00
JOAQUIM IBERNON ANDRADE ***.095.973-** 18.000,00 9.000,00 6.000,00
JOSE ADAILDO CARNEIRO ***.285.073-** 5.919,60 1.050,00 1.050,00
JOSÉ ANTÔNIO ALVES PEREIRA ***.447.663-** 12.000,00 4.000,00 2.000,00
JOSÉ EDILSOM DOS SANTOS ***.620.913-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
JOSÉ ELVES DOS SANTOS ***.882.113-** 7.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO ***.659.573-** 15.000,00 10.000,00 7.500,00
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS ***.992.883-** 1.650,00 1.050,00 1.050,00
JOSE LUCAS DE OLIVEIRA RODRIGUES ***.974.583-** 150,00 150,00 150,00
JOSE MANOEL DE MELO ***.657.793-** 1.200,00 750,00 750,00
JOSE MOURA LIMA ***.286.673-** 700,00 0,00 0,00
JOZENI ALVES DOS SANTOS ***.190.743-** 9.817,01 4.207,29 2.804,86
JR COELHO TAVARES ME 11.649.195/0001-11 7.088,46 5.300,38 3.640,02
KEYLA LUCAS SANTOS ***.438.553-** 13.616,40 3.404,10 2.269,40
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13.150.780/0001-06 3.060,50 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024