lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 345 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/04/2026 - 15:46:12
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA EGLINEUDA CARNEIRO GOMES ***.195.823-** 13.616,40 3.404,10 2.269,40
MARIA ELIANE SANTOS SOUSA ***.590.333-** 12.000,00 0,00 0,00
MARIA ELIZETE TEIXEIRA ***.682.403-** 15.000,00 7.500,00 5.000,00
MARIA EUNICE DOS SANTOS ***.372.403-** 13.616,40 3.404,10 2.269,40
MARIA GORETE CHAVES ***.534.803-** 13.616,40 3.404,10 2.269,40
MARIA HELENA RIBEIRO MILITAO ***.438.253-** 229,32 229,32 229,32
MARIA JOSÉ DOS ANJOS ALMEIDA ***.380.473-** 3.600,00 3.600,00 2.400,00
MARIA JOSÉ DOS SANTOS MELO ***.447.213-** 1.800,00 1.800,00 1.200,00
MARIA JOSIANA DE SOUSA ***.712.563-** 13.616,40 3.404,10 2.269,40
MARIA LETICE DE CASTRO MELO MATOS ***.296.983-** 13.402,56 10.051,92 10.051,92
MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS ***.831.268-** 3.000,00 1.500,00 1.000,00
MARIA MARLENE DE OLIVEIRA ***.179.033-** 13.616,40 3.404,10 2.269,40
MARIA NITA DOS SANTOS REBOUÇAS ***.316.703-** 8.000,00 6.000,00 4.000,00
MARIA RAIMUNDO FÉLIX DOS SANTOS ***.664.573-** 10.000,00 2.000,00 0,00
MARIA ROSILENE DA ROCHA ***.543.903-** 13.616,40 3.404,10 2.269,40
MARIA SANDRA TEIXEIRA ***.717.123-** 13.616,40 3.404,10 2.269,40
MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. 38.160.785/0001-32 99.000,00 21.000,00 16.500,00
MARIA TELES OLIVEIRA ***.383.033-** 18.600,00 8.200,00 7.000,00
MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS CASTRO ***.101.613-** 9.286,80 6.215,10 5.215,10
MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO ***.770.593-** 12.900,00 8.600,00 8.600,00
MARTA MANOEL DE VASCONCELOS ***.685.733-** 13.616,40 3.404,10 2.269,40
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP 14.813.501/0001-00 19.200,00 9.600,00 9.600,00
MEMP CONSTRUÇÕES LTDA 06.938.660/0001-02 460.000,00 446.796,01 0,00
MQS COMSERV LTDA (J G MARQUES) 40.815.897/0001-26 1.022,12 0,00 0,00
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 08.257.279/0001-03 119.153,38 40.399,73 600,00
MULTINTEGRADA LTDA 25.189.803/0001-67 25.128,00 12.564,00 4.188,00
MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME 24.140.478/0001-85 1.907,01 0,00 0,00
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA 37.155.085/0001-97 2.725.909,72 2.559.177,32 1.265.750,36
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI 03.125.043/0001-91 81.600,00 31.600,00 3.600,00
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 26.703.429/0001-39 183.413,32 60.420,00 26.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024