lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 609 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2025 - 14:25:36
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
J R MACHADO IMP. E EXP LTDA 53.553.859/0001-94 80.816,00 0,00 0,00
J S FROTA DISTRIBUIDORA 46.763.015/0001-02 117.140,00 76.141,00 52.713,00
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO 28.036.738/0001-28 587.876,21 514.875,25 446.952,57
JACINTO PARTICIPACOES E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA 07.847.953/0001-39 27.660,50 17.660,50 12.660,50
JACKSON BEZERRA DA COSTA ***.216.983-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
JAILSON DA SILVA HOLANDA ***.513.583-** 4.430,77 4.430,77 4.430,77
JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 03.203.151/0001-35 18.840,00 15.895,00 14.450,00
JOABE ALVES DA SILVA ***.657.483-** 100,00 100,00 100,00
JOÃO BATISTA FAÇANHA DE SOUSA ***.642.543-** 18.000,00 15.000,00 15.000,00
JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS ***.867.413-** 8.580,00 6.600,00 6.600,00
JOÃO ROBERTO PINHEIRO PEIXOTO ***.101.063-** 30.000,00 27.500,00 27.500,00
JOAO VITOR DA SILVA CARDOSO ***.423.392-** 7.500,00 5.000,00 5.000,00
JOAQUIM IBERNON ANDRADE ***.095.973-** 36.000,00 30.000,00 27.000,00
JOSE ADAILDO CARNEIRO ***.285.073-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOSE ADRIANO DA SILVA ***.784.604-** 1.637,54 1.637,54 1.637,54
JOSE AUGUSTO DOS SANTOS PINTO ***.940.723-** 50,00 50,00 50,00
JOSE CARLOS DE SOUSA ***.515.563-** 11.630,77 11.630,77 11.630,77
JOSE DE SOUSA FARIAS NETO ***.187.923-** 14.514,18 14.514,18 14.514,18
JOSÉ DJAIRO DUTRA CORDEIRO ***.028.117-** 30.466,61 29.505,69 29.505,69
JOSÉ EDILSOM DOS SANTOS ***.620.913-** 22.000,00 0,00 0,00
JOSÉ ELVES DOS SANTOS ***.882.113-** 18.000,00 10.000,00 9.000,00
JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO ***.659.573-** 30.000,00 25.000,00 25.000,00
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS ***.992.883-** 4.500,00 4.050,00 3.450,00
JOSE JOZIMAR DE HOLANDA ***.194.793-** 4.130,77 4.130,77 4.130,77
JOSE LUCAS DE OLIVEIRA RODRIGUES ***.974.583-** 150,00 150,00 150,00
JOSE LUCAS GOMES 55.611.504/0001-30 9.400,00 9.400,00 9.400,00
JOSE MOURA LIMA ***.286.673-** 1.400,00 350,00 350,00
JOSÉ NEILIANO DE SOUSA MENEZES ***.011.103-** 150,00 150,00 150,00
JOSE NILSON SOARES ***.527.898-** 9.000,00 6.000,00 6.000,00
JOSÉ TEIXERIA MELO ***.215.453-** 150,00 150,00 150,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024