lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 536 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/10/2025 - 15:28:38
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR 12.450.043/0001-58 518.159,35 386.481,32 330.043,70
LARISSE ARAUJO DE SOUSA ***.886.913-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
LAYANNE ANDRADE DE SOUSA ***.597.563-** 25,00 25,00 25,00
LAYLA SAMYLLE COSTA SANTOS ***.507.373-** 674,00 0,00 0,00
LEMA TREINAMENTOS LTDA 35.826.836/0001-24 2.394,00 2.394,00 2.394,00
LEONEL GONZALES BAZAN ***.852.971-** 30.000,00 22.500,00 22.500,00
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES 26.681.201/0001-95 284.500,00 74.500,00 74.500,00
LIDOMAR JOSE TELES DOS SANTOS ***.135.213-** 21.000,00 7.500,00 6.000,00
LINDOMAR ARAÚJO ***.943.343-** 22.500,00 12.500,00 12.500,00
LIVIA SAMARA DOS SANTOS ***.849.903-** 52,00 52,00 52,00
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS 46.370.100/0001-00 976.023,78 856.941,81 612.069,91
LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME 26.287.364/0001-98 1.612.848,94 631.903,32 631.903,32
LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP 21.541.555/0001-10 281.219,35 179.670,80 172.317,02
LUAN ERNANDES MATOS DE BRITO 49.055.507/0001-31 30.100,00 12.900,00 12.900,00
LUCAS ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 60.136.365/0001-70 96.000,00 48.000,00 48.000,00
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME 17.439.807/0001-28 17.943,52 16.627,20 14.999,12
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA 08.052.666/0001-03 100.352,66 82.634,12 82.634,12
M R G DE SOUSA-ME 34.119.559/0001-57 1.706.344,42 1.532.485,40 1.309.387,45
MACIANE OLIVEIRA ALVES ***.173.933-** 33.000,00 27.000,00 25.000,00
MANOEL FRANCISCO DE HOLANDA ***.476.728-** 6.400,00 5.600,00 5.600,00
MANUEL ALVES MAGALHÃES NETO ***.458.203-** 100,00 100,00 100,00
MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME 33.387.026/0001-93 18.000,00 12.000,00 12.000,00
MARCOS CESAR MARQUES FERREIRA ***.956.933-** 96,00 96,00 72,00
MARIA ALDECINA FRUTUOSO ***.542.253-** 98.352,32 98.352,32 98.352,32
MARIA ALVES DE SOUSA ***.565.173-** 12.751,20 0,00 0,00
MARIA BRUNA DOS SANTOS ***.918.163-** 138,00 138,00 108,00
MARIA CLABINEIDE SANTANA ***.537.413-** 18.000,00 12.000,00 12.000,00
MARIA DAS DORES FRUTUOSO VIANA ***.749.833-** 98.352,32 98.352,32 98.352,32
MARIA DO CARMO POLICARPO ALEXANDRE ***.822.783-** 12.751,20 0,00 0,00
MARIA DOS NAVEGANTES DAMASCENO ***.426.663-** 12.751,20 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024