lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 718 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/01/2026 - 12:38:38
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOANA ELIETE SEVERIANO DE CASTRO ***.842.753-** 3.036,00 3.036,00 0,00
JOÃO BATISTA FAÇANHA DE SOUSA ***.642.543-** 19.500,00 16.500,00 16.500,00
JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS ***.867.413-** 8.580,00 7.920,00 7.260,00
JOÃO ROBERTO PINHEIRO PEIXOTO ***.101.063-** 30.000,00 30.000,00 30.000,00
JOAO VITOR DA SILVA CARDOSO ***.423.392-** 7.500,00 7.500,00 7.500,00
JOAQUIM IBERNON ANDRADE ***.095.973-** 36.000,00 36.000,00 33.000,00
JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA 21.939.747/0001-80 250.000,00 250.000,00 125.000,00
JORDANA MARIA ALVES DE LIMA ***.687.603-** 3.036,00 3.036,00 0,00
JOSE ADAILDO CARNEIRO ***.285.073-** 2.400,00 2.250,00 2.250,00
JOSE ADRIANO DA SILVA ***.784.604-** 1.637,54 1.637,54 1.637,54
JOSE ARNOLDO DE MENESES ***.160.283-** 1.180,67 1.180,67 0,00
JOSE AUGUSTO DOS SANTOS PINTO ***.940.723-** 50,00 50,00 50,00
JOSE CARLOS DE SOUSA ***.515.563-** 11.630,77 11.630,77 11.630,77
JOSE DE SOUSA FARIAS NETO ***.187.923-** 14.514,18 14.514,18 14.514,18
JOSÉ DJAIRO DUTRA CORDEIRO ***.028.117-** 30.466,61 29.505,69 29.505,69
JOSÉ EDILSOM DOS SANTOS ***.620.913-** 22.000,00 0,00 0,00
JOSÉ ELVES DOS SANTOS ***.882.113-** 18.000,00 12.000,00 11.000,00
JOSÉ EUCLIDES SANTOS DA ROCHA ***.580.383-** 1.180,67 1.180,67 0,00
JOSE EVILARDO CARNEIRO ***.241.893-** 1.180,67 1.180,67 0,00
JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO ***.659.573-** 30.000,00 27.500,00 27.500,00
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS ***.992.883-** 5.100,00 4.500,00 4.350,00
JOSE JOZIMAR DE HOLANDA ***.194.793-** 4.130,77 4.130,77 4.130,77
JOSE LUCAS DE OLIVEIRA RODRIGUES ***.974.583-** 150,00 150,00 150,00
JOSE LUCAS GOMES 55.611.504/0001-30 9.400,00 9.400,00 9.400,00
JOSE MARIA COUTO ***.834.818-** 60.000,00 10.000,00 10.000,00
JOSE MOURA LIMA ***.286.673-** 1.400,00 1.400,00 700,00
JOSÉ NEILIANO DE SOUSA MENEZES ***.011.103-** 150,00 150,00 150,00
JOSE NILSON SOARES ***.527.898-** 9.000,00 6.000,00 6.000,00
JOSÉ TEIXERIA MELO ***.215.453-** 150,00 150,00 150,00
JOSÉ VALDEMIR DE SOUSA OTAVIANO ***.512.913-** 4.880,77 4.880,77 4.880,77

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024