lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 536 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/10/2025 - 15:28:38
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA EDILEUDA RIBEIRO ***.669.003-** 12.751,20 0,00 0,00
MARIA EGLINEUDA CARNEIRO GOMES ***.195.823-** 12.751,20 0,00 0,00
MARIA ELIEIDE BARBOSA ***.543.043-** 100,00 0,00 0,00
MARIA ELIZANGELA MAGALHÃES CHAVES ***.707.493-** 200,00 200,00 160,00
MARIA ELIZETE TEIXEIRA ***.682.403-** 27.500,00 20.000,00 17.500,00
MARIA ERIVANDA DA PAZ ***.183.963-** 84,00 84,00 63,00
MARIA EUNICE DOS SANTOS ***.372.403-** 12.751,20 0,00 0,00
MARIA GORETE CHAVES ***.534.803-** 12.751,20 0,00 0,00
MARIA JOSÉ DOS ANJOS ALMEIDA ***.380.473-** 14.400,00 10.800,00 9.600,00
MARIA JOSÉ DOS SANTOS MELO ***.447.213-** 6.600,00 1.800,00 1.800,00
MARIA JOSIANA DE SOUSA ***.712.563-** 12.751,20 0,00 0,00
MARIA JOSILENE MENESES FREITAS ***.059.793-** 800,00 800,00 800,00
MARIA LETICE DE CASTRO MELO MATOS ***.296.983-** 20.103,84 3.350,64 0,00
MARIA LUCIA BARROS LUZ - ME 11.056.892/0001-69 10.000,00 0,00 0,00
MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS ***.831.268-** 6.000,00 4.500,00 4.000,00
MARIA MARLENE DE OLIVEIRA ***.179.033-** 12.751,20 0,00 0,00
MARIA NEUDA FRUTUOSO ***.182.303-** 98.352,32 98.352,32 98.352,32
MARIA NITA DOS SANTOS REBOUÇAS ***.316.703-** 22.000,00 10.000,00 8.000,00
MARIA ROSEANE DE ARAUJO BRANDAO VERISSIMO ***.970.753-** 50,00 0,00 0,00
MARIA ROSILENE DA ROCHA ***.543.903-** 12.751,20 0,00 0,00
MARIA SANDRA TEIXEIRA ***.717.123-** 12.751,20 0,00 0,00
MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. 38.160.785/0001-32 186.000,00 40.500,00 36.000,00
MARIA SUELY SILVA ALVES DOS SANTOS ***.765.933-** 200,00 200,00 120,00
MARIA TELES OLIVEIRA ***.383.033-** 42.000,00 29.200,00 28.000,00
MARIA VALDERLANDIA DA COSTA ALVES ***.996.853-** 11.630,77 11.630,77 11.630,77
MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO ***.770.593-** 43.000,00 25.800,00 25.800,00
MARK - TERCEIRIZACAO, COLETA E LOCACAO LTDA - ME 17.178.049/0001-31 1.240.161,31 889.057,79 889.057,79
MARTA MANOEL DE VASCONCELOS ***.685.733-** 12.751,20 0,00 0,00
MATEUS JOSE NUNES ***.675.513-** 3.130,77 3.130,77 3.130,77
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP 14.813.501/0001-00 67.200,00 38.400,00 38.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024