lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 419 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 16:34:40
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA 13.004.656/0001-24 34.195,00 34.195,00 27.856,00
RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA ***.804.473-** 24.100,00 8.000,00 5.500,00
ROSA MARIA RODRIGUES ARAUJO PRACIANO ***.014.683-** 50,00 0,00 0,00
ROSIMERE DOS SANTOS SOARES ***.138.213-** 60,00 60,00 0,00
ROSIVANE MARIA DE MOURA ***.031.693-** 12.751,20 0,00 0,00
ROXAN PROMOÇÕES DE EVENTOS, FOTOGRAFIAS E PROGRAMA 03.506.075/0001-37 4.500,00 4.500,00 4.500,00
ROZELANE MARIA DE ARAUJO ***.622.373-** 12.751,20 0,00 0,00
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 80.273,70 60.040,50 46.661,55
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 10.518.108/0001-24 252.456,37 208.384,88 176.283,94
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A 12.884.672/0003-58 42.215,68 26.205,44 18.502,40
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA 07.379.340/0001-14 157.548,85 157.548,85 157.548,85
SARA TEIXEIRA BERNARDO DE SOUSA ***.973.683-** 100,00 100,00 0,00
SEBASTIÃO SHERLY LIMA DE SOUSA ***.514.903-** 50,00 50,00 50,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 2.031.000,00 1.328.882,31 1.306.134,79
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA 00.396.895/0001-25 50.760,00 25.380,00 16.920,00
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA 35.379.116/0001-68 73.964,73 18.574,50 5.490,00
SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 14.313.436/0001-45 2.800.000,00 2.007.941,26 1.350.632,90
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 06.582.449/0001-91 44.700,00 18.948,55 11.893,73
SHIPP ASSESSORIA DE ARTISTAS E INFLUENCERS LTDA 42.570.171/0001-04 15.000,00 0,00 0,00
SILVIA HELENA AZEVEDO BRANDÃO ***.750.693-** 100,00 0,00 0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR 05.033.853/0001-43 10.451,28 4.081,36 3.192,07
STEFANE MARIA NOGUEIRA GUIA ***.574.113-** 10.000,00 10.000,00 0,00
SUELI SOUSA GOMES ROCHA ***.661.123-** 22.748,32 9.143,54 7.200,00
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE/SEMACE 11.822.269/0001-70 2.107,98 2.107,98 1.053,99
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU 11.091.456/0001-20 1.747.979,99 1.312.719,97 1.018.269,97
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME 19.255.771/0001-58 85.149,52 65.603,00 37.925,62
TECTRANS LTDA 07.832.591/0001-02 77.000,00 7.000,00 7.000,00
TEMISIA MARTINS DO NASCIMENTO ***.064.293-** 12.751,20 0,00 0,00
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME 17.700.164/0001-24 218.347,40 126.559,60 100.761,60
TIAGO TRAGINO DE LIMA ***.307.963-** 1.500,00 1.500,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024