lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 419 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 16:34:40
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IRLANDI OLIVEIRA NUNES JUNIOR ***.469.253-** 30.780,27 9.000,00 6.000,00
IRLANDO ALVES MARANHAO ***.879.143-** 1.500,00 1.050,00 450,00
ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES ***.661.363-** 24.100,00 8.000,00 5.500,00
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 2.404,55 2.404,55 0,00
J G MARQUES 40.815.897/0001-26 11.085,58 5.048,85 153,92
J L DA ROCHA ASSESORIA 13.327.866/0001-53 11.056,41 11.056,41 900,00
J S FROTA DISTRIBUIDORA 46.763.015/0001-02 52.713,00 29.285,00 0,00
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO 28.036.738/0001-28 194.531,51 162.271,39 100.657,52
JACINTO PARTICIPACOES E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA 07.847.953/0001-39 7.660,50 7.660,50 7.660,50
JACKSON BEZERRA DA COSTA ***.216.983-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JAILSON DA SILVA HOLANDA ***.513.583-** 2.800,00 2.800,00 0,00
JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP 03.203.151/0001-35 10.170,00 7.225,00 7.225,00
JOÃO BATISTA FAÇANHA DE SOUSA ***.642.543-** 10.500,00 7.500,00 6.000,00
JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS ***.867.413-** 4.620,00 2.640,00 2.640,00
JOÃO ROBERTO PINHEIRO PEIXOTO ***.101.063-** 15.000,00 15.000,00 12.500,00
JOAQUIM IBERNON ANDRADE ***.095.973-** 18.000,00 15.000,00 12.000,00
JOSE CARLOS DE SOUSA ***.515.563-** 10.000,00 10.000,00 0,00
JOSE DE SOUSA FARIAS NETO ***.187.923-** 14.514,18 14.514,18 0,00
JOSÉ DJAIRO DUTRA CORDEIRO ***.028.117-** 30.466,61 29.505,69 29.505,69
JOSÉ EDILSOM DOS SANTOS ***.620.913-** 22.000,00 0,00 0,00
JOSÉ ELVES DOS SANTOS ***.882.113-** 12.000,00 5.000,00 4.000,00
JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO ***.659.573-** 15.000,00 12.500,00 10.000,00
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS ***.992.883-** 1.500,00 1.350,00 600,00
JOSE JOZIMAR DE HOLANDA ***.194.793-** 2.500,00 2.500,00 0,00
JOSE LUCAS DE OLIVEIRA RODRIGUES ***.974.583-** 150,00 150,00 0,00
JOSÉ NEILIANO DE SOUSA MENEZES ***.011.103-** 150,00 150,00 150,00
JOSE NILSON SOARES ***.527.898-** 9.000,00 6.000,00 6.000,00
JOSÉ TEIXERIA MELO ***.215.453-** 60,00 60,00 0,00
JOSÉ VALDEMIR DE SOUSA OTAVIANO ***.512.913-** 3.250,00 3.250,00 0,00
JOZENI ALVES DOS SANTOS ***.190.743-** 16.351,84 6.704,86 5.302,43

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024