lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 325 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 16:18:32
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS 48112313334 ME 33.387.026/0001-93 18.000,00 9.000,00 6.000,00
MARIA ALDECINA FRUTUOSO ***.542.253-** 98.352,32 98.352,32 98.352,32
MARIA ALVES DE SOUSA ***.565.173-** 12.751,20 0,00 0,00
MARIA CLABINEIDE SANTANA ***.537.413-** 6.000,00 4.500,00 4.500,00
MARIA DAS DORES FRUTUOSO VIANA ***.749.833-** 98.352,32 98.352,32 98.352,32
MARIA DO CARMO POLICARPO ALEXANDRE ***.822.783-** 12.751,20 0,00 0,00
MARIA DOS NAVEGANTES DAMASCENO ***.426.663-** 12.751,20 0,00 0,00
MARIA EDILEUDA RIBEIRO ***.669.003-** 12.751,20 0,00 0,00
MARIA EGLINEUDA CARNEIRO GOMES ***.195.823-** 12.751,20 0,00 0,00
MARIA ELIZETE TEIXEIRA ***.682.403-** 15.000,00 5.000,00 5.000,00
MARIA EUNICE DOS SANTOS ***.372.403-** 12.751,20 0,00 0,00
MARIA GORETE CHAVES ***.534.803-** 12.751,20 0,00 0,00
MARIA JOSÉ DOS ANJOS ALMEIDA ***.380.473-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
MARIA JOSÉ DOS SANTOS MELO ***.447.213-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
MARIA JOSIANA DE SOUSA ***.712.563-** 12.751,20 0,00 0,00
MARIA LUCIA BARROS LUZ - ME 11.056.892/0001-69 10.000,00 0,00 0,00
MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS ***.831.268-** 3.000,00 1.500,00 500,00
MARIA MARLENE DE OLIVEIRA ***.179.033-** 12.751,20 0,00 0,00
MARIA NEUDA FRUTUOSO ***.182.303-** 98.352,32 98.352,32 98.352,32
MARIA ROSILENE DA ROCHA ***.543.903-** 12.751,20 0,00 0,00
MARIA SANDRA TEIXEIRA ***.717.123-** 12.751,20 0,00 0,00
MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS. 38.160.785/0001-32 186.000,00 13.500,00 13.500,00
MARIA TELES OLIVEIRA ***.383.033-** 18.600,00 10.500,00 10.500,00
MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO ***.770.593-** 43.000,00 8.600,00 8.600,00
MARK - TERCEIRIZACAO, COLETA E LOCACAO LTDA - ME 17.178.049/0001-31 798.161,31 349.656,44 349.656,44
MARTA MANOEL DE VASCONCELOS ***.685.733-** 12.751,20 0,00 0,00
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP 14.813.501/0001-00 28.800,00 14.400,00 9.600,00
META COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA EPP 27.518.373/0001-05 7.222,50 0,00 0,00
MILLENIUM SERVIÇOS EIRELI 11.952.190/0001-63 1.500.000,00 544.457,82 544.457,82
MINISTERIO DA CULTURA 01.264.142/0007-14 73.250,77 73.250,77 73.250,77

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024