Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 3 | 2,80% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 18 | 16,82% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 84 | 78,50% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 105 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 44 |
FEMININO | 41 |
MASCULINO | 53 |
Totalizaram 138 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 44 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 41 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 53 |
Totalizaram 138 solicitações
MARIA IRISNALDA DOS SANTOS
(88)9.9903-3423
Whatsapp: (88) 9 9903-3423
Email: ouvidoriaearticulacaoamontada@gmail.com
Avenida General Alípio dos Santos, 1343- Centro - CEP: 62540-000 - Amontada-CE
Segunda a Sexta - 08h às 14h
Última solicitação: 19/08/2025 18:38