Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 3 | 2,86% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 16 | 15,24% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 84 | 80,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 103 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 43 |
FEMININO | 41 |
MASCULINO | 51 |
Totalizaram 135 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 43 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 41 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 51 |
Totalizaram 135 solicitações
MARIA IRISNALDA DOS SANTOS
(88)9.9903-3423
Whatsapp: (88) 9 9903-3423
Email: ouvidoriaearticulacaoamontada@gmail.com
Avenida General Alípio dos Santos, 1343- Centro - CEP: 62540-000 - Amontada-CE
Segunda a Sexta - 08h às 14h
Última solicitação: 11/06/2025 19:32