lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 677 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/01/2026 - 16:20:49
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME 17.700.164/0001-24 343.323,80 291.691,00 279.196,00
TIAGO TRAGINO DE LIMA ***.307.963-** 3.130,77 3.130,77 3.130,77
TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA 17.592.525/0001-66 25.807,47 25.200,00 25.200,00
TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELLI 26.859.658/0001-47 112.499,85 89.999,88 82.499,89
TRAINING CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA 32.129.755/0001-87 1.440,00 1.440,00 1.440,00
TRILHA VEICULOS LTDA 04.681.823/0003-42 290.986,26 290.927,62 290.927,62
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR 19.612.832/0001-97 298.096,17 142.717,67 142.717,67
UFV E1 6 ENERGIAS RENOVAVEIS E ALUGUEL DE EQUIPAME 39.826.323/0014-99 511,20 511,20 511,20
ULTRA PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI EPP 23.626.845/0001-92 400.000,00 400.000,00 400.000,00
UNIAO DO DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCACAO-UNDIME/CE 23.727.373/0001-64 2.871,00 2.871,00 2.871,00
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 83.594.978/0001-56 1.594,00 1.594,00 1.594,00
UNIÃO NACIONAL DOS CONCELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃ 06.354.628/0001-71 1.530,00 1.530,00 1.530,00
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 40.587.322/0001-01 1.071.955,99 1.041.970,76 772.324,70
UNITED CAR LTDA 15.668.566/0005-97 313.483,89 313.447,83 313.447,83
V NOGUEIRA DA CRUZ LTDA ME 42.496.541/0001-00 193.221,06 149.332,33 93.224,38
VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA 49.287.699/0001-01 35.019,92 0,00 0,00
VALEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 57.014.704/0001-30 264.949,00 264.949,00 122.988,90
VALNICE MARQUES FREITAS ***.106.603-** 12.751,20 0,00 0,00
VALRICÉLIO BARBOSA DOS SANTOS. ***.558.833-** 9.100,00 8.400,00 7.700,00
VALRICELIO MORAES PIRES ***.657.373-** 3.130,77 3.130,77 3.130,77
VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA 34.763.259/0001-06 43.434,16 43.434,16 0,00
VERINEIDE DOS SANTOS SOUSA ***.232.153-** 6.000,00 1.000,00 1.000,00
VERLANDO CEZAR ALVES ***.211.158-** 38.600,00 33.600,00 28.600,00
VIA SUL VEÍCULOS S/A 40.841.736/0003-79 102.989,65 99.990,99 99.990,99
VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 26.755.292/0001-66 81.840,00 59.520,00 53.320,00
VICENTE LUDGERO RIBEIRO JUNIOR ***.403.563-** 12.500,00 12.500,00 12.500,00
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME 09.036.753/0001-21 59.000,00 59.000,00 59.000,00
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA 09.036.753/0001-21 625.668,82 148.080,00 65.200,00
VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA 01.700.884/0001-50 101.369,37 88.609,77 76.264,17
VIEIRA ALMEIDA E CIA LTDA 16.778.461/0001-20 120.000,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024