Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 433 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 15/10/2021 ÀS 19:00

CONFIRMADOS
2.981
DESCARTADOS
3.971
ÓBITOS
57
INTERNADOS
0
CURADOS
2.923
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
02/12/2020 19:00:00 896 1.717 21 0 824 50
01/12/2020 19:00:00 896 1.717 21 0 824 50
30/11/2020 19:00:00 896 1.717 21 0 824 50
29/11/2020 19:00:00 888 1.706 21 0 816 50
28/11/2020 19:00:00 888 1.706 21 0 816 50
27/11/2020 19:00:00 888 1.706 21 0 816 50
26/11/2020 19:00:00 874 1.701 21 0 814 38
25/11/2020 19:00:00 865 1.669 21 0 813 30
24/11/2020 19:00:00 844 1.683 21 0 807 16
23/11/2020 19:00:00 844 1.683 21 0 807 16
22/11/2020 19:00:00 844 1.683 21 0 807 16
21/11/2020 19:00:00 844 1.683 21 0 807 16
20/11/2020 19:00:00 842 1.680 21 0 807 14
19/11/2020 19:00:00 842 1.680 21 0 807 14
18/11/2020 19:00:00 842 1.678 21 0 807 14
17/11/2020 19:00:00 840 1.676 21 0 807 12
16/11/2020 19:00:00 834 1.669 21 0 798 15
15/11/2020 19:00:00 834 1.669 21 0 798 15
14/11/2020 19:00:00 834 1.669 21 0 798 15
13/11/2020 19:00:00 834 1.669 21 0 798 15
12/11/2020 19:00:00 834 1.669 21 0 798 15
11/11/2020 19:00:00 834 1.669 21 0 798 15
10/11/2020 19:00:00 834 1.669 21 0 798 15
09/11/2020 19:00:00 833 1.664 21 0 798 14
08/11/2020 19:00:00 833 1.664 21 0 798 14
07/11/2020 19:00:00 833 1.664 21 0 798 14
06/11/2020 19:00:00 833 1.664 21 0 798 14
05/11/2020 19:00:00 831 1.658 21 0 796 14
04/11/2020 19:00:00 824 1.653 21 0 794 13
03/11/2020 19:00:00 824 1.653 21 0 794 13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito