Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 433 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 15/10/2021 ÀS 19:00

CONFIRMADOS
2.981
DESCARTADOS
3.971
ÓBITOS
57
INTERNADOS
0
CURADOS
2.923
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
03/04/2021 21:00:00 1.726 2.731 33 7 1.562 131
02/04/2021 21:00:00 1.726 2.731 33 7 1.562 131
01/04/2021 21:00:00 1.726 2.731 33 6 1.562 131
31/03/2021 21:00:00 1.710 2.712 33 6 1.507 170
30/03/2021 21:00:00 1.673 2.686 32 5 1.467 174
29/03/2021 21:00:00 1.638 2.652 31 6 1.452 155
27/03/2021 21:00:00 1.592 2.602 30 6 1.445 117
26/03/2021 21:00:00 1.585 2.602 30 3 1.409 146
25/03/2021 21:00:00 1.565 2.563 30 4 1.389 146
24/03/2021 21:00:00 1.545 2.554 30 2 1.354 161
23/03/2021 21:00:00 1.528 2.540 30 2 1.334 164
22/03/2021 21:00:08 1.524 2.528 29 2 1.324 171
20/03/2021 21:00:06 1.500 2.486 29 3 1.299 172
19/03/2021 21:00:00 1.499 2.486 28 3 1.299 172
18/03/2021 21:45:25 1.499 2.486 28 4 1.299 172
17/03/2021 21:00:00 1.485 2.461 28 5 1.289 168
16/03/2021 20:24:06 1.470 2.455 28 3 1.279 163
15/03/2021 21:00:00 1.442 2.400 28 4 1.274 140
13/03/2021 21:30:07 1.386 2.361 28 0 1.264 94
12/03/2021 21:00:00 1.384 2.351 28 0 1.264 92
11/03/2021 20:41:09 1.346 2.301 28 0 1.259 59
10/03/2021 21:00:00 1.340 2.293 28 0 1.249 63
09/03/2021 21:00:00 1.337 2.278 28 0 1.337 70
08/03/2021 21:00:00 1.334 2.272 28 2 1.236 70
06/03/2021 21:00:00 1.324 2.265 28 1 1.236 60
05/03/2021 21:00:00 1.323 2.265 28 2 1.236 59
04/03/2021 21:00:00 1.316 2.257 28 2 1.233 55
03/03/2021 21:40:26 1.313 2.244 28 1 1.066 62
02/03/2021 21:00:00 1.312 2.244 28 0 1.066 62
01/03/2021 21:10:00 1.309 2.222 28 1 1.066 59

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito