Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 433 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 15/10/2021 ÀS 19:00

CONFIRMADOS
2.981
DESCARTADOS
3.971
ÓBITOS
57
INTERNADOS
0
CURADOS
2.923
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
15/10/2021 19:00:13 2.981 3.971 57 0 2.923 0
08/10/2021 18:49:45 2.981 3.962 57 0 2.923 0
01/10/2021 18:14:10 2.979 3.953 57 0 2.923 0
24/09/2021 19:17:03 2.979 3.944 57 0 2.923 0
17/09/2021 20:56:25 2.979 3.902 57 0 2.923 0
10/09/2021 18:54:24 2.979 3.898 57 0 2.923 0
09/09/2021 19:55:08 2.979 3.890 57 0 2.923 0
08/09/2021 20:14:45 2.979 3.888 57 0 2.918 5
03/09/2021 20:48:38 2.979 3.883 57 0 2.913 10
02/09/2021 19:40:36 2.979 3.883 57 0 2.913 10
01/09/2021 19:25:48 2.979 3.879 57 0 2.913 10
31/08/2021 19:42:38 2.979 3.870 57 0 2.912 11
30/08/2021 12:50:09 2.979 3.869 57 0 2.902 27
27/08/2021 19:09:29 2.979 3.858 57 1 2.895 27
26/08/2021 18:49:01 2.979 3.858 57 1 2.895 27
25/08/2021 19:00:53 2.979 3.858 57 1 2.895 27
24/08/2021 21:00:23 2.979 3.858 57 1 2.894 28
23/08/2021 20:00:46 2.979 3.854 57 1 2.889 33
20/08/2021 20:09:20 2.978 3.854 57 0 2.889 33
19/08/2021 21:58:55 2.978 3.854 57 0 2.889 33
18/08/2021 20:57:50 2.978 3.852 57 0 2.889 33
17/08/2021 20:27:26 2.978 3.850 57 0 2.889 33
16/08/2021 21:56:49 2.978 3.846 57 0 2.889 33
13/08/2021 20:09:26 2.977 3.839 57 0 2.888 33
12/08/2021 21:20:20 2.972 3.830 57 0 2.887 29
11/08/2021 20:26:08 2.971 3.830 57 0 2.887 28
10/08/2021 20:44:22 2.971 3.821 57 0 2.887 28
09/08/2021 21:04:00 2.970 3.818 57 2 2.858 54
06/08/2021 21:03:18 2.970 3.813 57 2 2.858 54
05/08/2021 20:52:49 2.970 3.813 57 2 2.858 54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito