RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 297 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO TEMPORARIO 4.400,00 350,46 4.049,54
AGENTE ADMINISTRATIVO 68.626,07 13.807,69 54.818,38
AGENTE ADMINISTRATIVO NIVEL II 2.232,84 235,59 1.997,25
AGENTE ADMINISTRATIVO NIVEL III 2.798,28 1.513,28 1.285,00
AGENTE ADMINISTRATIVO NIVEL IV 10.392,32 3.933,86 6.458,46
AGENTE ADMINISTRATIVO NIVEL V 7.370,13 2.268,21 5.101,92
AGENTE COMUNIT. DE SAUDE 250.976,00 93.819,11 157.156,89
AGENTE COMUNIT. DE SAUDE NIVEL II 5.048,90 2.899,48 2.149,42
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 69.938,30 24.601,59 45.336,71
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 10.197,78 2.116,15 8.081,63
AGENTE DE DEFESA CIVIL 5.681,60 3.102,09 2.579,51
AGENTE DE SUPORTE DE ASSISTENCIA 1.530,00 114,93 1.415,07
AGENTE DE TRANSITO 15.427,16 5.451,20 9.975,96
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 3.469,60 952,81 2.516,79
AGENTE DOS CORREIOS 10.626,00 796,95 9.829,05
AGENTE FISCAL 1.518,00 212,52 1.305,48
AGENTE FISCAL NIVEL II 2.809,22 1.337,19 1.472,03
AGENTE FISCAL NIVEL III 2.088,88 1.139,33 949,55
AGENTE FISCAL NIVEL IV 1.998,10 261,53 1.736,57
AGENTE FISCAL NIVEL V 7.664,81 2.028,22 5.636,59
AGENTE HOSPITALAR 3.704,60 1.288,93 2.415,67
ARQUITETO 917,45 63,93 853,52
ASSESSOR DE GESTAO 8.920,17 1.988,41 6.931,76
ASSESSOR DE IMPRENSA 12.473,10 3.044,79 9.428,31
ASSESSOR TECNICO 14.904,39 1.689,67 13.214,72
ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO 85.875,16 17.851,41 68.023,75
ASSESSOR TECNICO CULTURAL 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR TECNICO DE TURISMO 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR TECNICO EDUCACIONAL 97.799,03 35.404,96 62.394,07
ASSESSOR(A) DE APOIO LOGISTICO 84.097,28 13.703,97 70.393,31
ASSESSOR(A) DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 5.218,05 526,77 4.691,28
ASSESSOR(A) DE GESTAO EM SAUDE 46.801,45 11.926,11 34.875,34
ASSESSOR(A) ESPECIAL DE EDUCAÇÃO 16.911,52 9.381,18 7.530,34
ASSESSOR(A) ESPECIAL DE INFRAESTRUTURA 5.000,00 822,47 4.177,53
ASSESSOR(A) ESPECIAL DO PREFEITO 4.578,72 439,12 4.139,60
ASSESSOR(A) JURIDICO 2.300,00 184,23 2.115,77
ASSESSOR(A) JURIDICO(A) ESPECIAL 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSESSOR(A) JURIDICO(A) MUNICIPAL 12.732,20 2.328,62 10.403,58
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DA COMISSAO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DA INDUSTRIA, COMER. DESENVOLVIMENTO 3.600,00 278,46 3.321,54
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DA JUVENTUDE 3.600,00 278,46 3.321,54
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DA PECUARIA E PESCA 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DE ARTICULAÇÃO SOCIAL 4.210,20 2.094,59 2.115,61
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DE ASSISTENCIA 7.330,00 556,92 6.773,08
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL 9.130,00 696,15 8.433,85
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DE CAPTAÇÃO DE UINIDADE PRODUTIVAS 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DE CULTURAL 8.636,00 2.312,69 6.323,31
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DE OUVIDORIA 3.157,65 1.690,96 1.466,69
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DE SAUDE 4.027,25 2.048,00 1.979,25
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DE TI 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DE TURISMO 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 3.600,00 278,46 3.321,54
ASSESSOR(A) TECNICO(A) DO ESPORTE 3.054,91 729,93 2.324,98
ASSESSOR(A) TECNICO(A) RECURSOS HUMANOS 1.995,00 139,23 1.855,77
ASSESSOR(A) TECNICO(A) TRIBUTARIO(A) 3.600,00 278,46 3.321,54
ASSISTENTE SOCIAL 32.987,97 6.823,79 26.164,18
ASSISTENTE SOCIAL NIVEL V 7.386,44 4.611,47 2.774,97
ASSISTENTE SOCIAL TEMPORARIO 10.400,00 844,92 9.555,08
ATENDENTE DE FARMACIA 8.797,00 2.465,00 6.332,00
ATENDENTE DE SAUDE NIVEL II 2.785,65 231,57 2.554,08
AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS 4.268,79 575,12 3.693,67
AUX. DE BIBLIOTECA NIVEL III 1.698,28 902,33 795,95
AUX. DE CONTABILIDADE NIVEL II 1.543,89 216,14 1.327,75
AUX. DE MECANICO NIVEL II 1.543,89 820,47 723,42
AUX. DE MECANICO NIVEL III 3.787,16 2.060,52 1.726,64
AUX. DE TRATORISTA NIVEL IV 3.236,22 1.603,63 1.632,59
AUX. DE TRATORISTA NIVEL V 2.054,91 862,49 1.192,42
AUXILIAR DE ENFERMAGEM NIVEL II 47.623,86 12.406,20 35.217,66
AUXILIAR DE ENFERMAGEM NIVEL III 9.892,77 2.434,55 7.458,22
AUXILIAR DE ENFERMAGEM NIVEL IV 23.235,92 7.771,84 15.464,08
AUXILIAR DE ENFERMAGEM NIVEL V 33.665,18 10.756,02 22.909,16
AUXILIAR DE MECANICO 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE MECANICO NIVEL V 4.983,14 1.099,90 3.883,24
AUXILIAR DE PATROLISTA III 1.783,19 807,48 975,71
AUXILIAR DE RADIOLOGIA NIVEL V 2.876,87 402,76 2.474,11
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 661.752,44 144.023,02 517.729,42
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NIVEL II 101.330,67 33.849,49 67.481,18
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NIVEL III 41.618,79 13.360,40 28.258,39
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NIVEL IV 16.406,15 6.730,51 9.675,64
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NIVEL V 16.738,70 4.902,92 11.835,78
CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO 10.430,00 2.649,44 7.780,56
CIRURGIAO DENTISTA NIVEL V 26.955,24 9.333,48 17.621,76
CONSELHEIRO TUTELAR 6.970,20 1.835,77 5.134,43
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 10.430,00 3.018,16 7.411,84
COORD. DE EDUCACAO INFANTIL 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR TEC. ADMINISTRATIVO 2.300,00 184,23 2.115,77
COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO 11.063,54 1.847,64 9.215,90
COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO(A) FINANCEIRO(A) 10.500,00 1.059,48 9.440,52
COORDENADOR(A) DA ARTICULAÇÃO DA JUVENTUDE 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE 9.391,24 6.050,01 3.341,23
COORDENADOR(A) DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO 4.160,00 464,16 3.695,84
COORDENADOR(A) DA COMISSAO DE COMPRAS 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DA COZINHA COMUNITARIA 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE AÇÕES DE TURISMO 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE ADMINITRAÇÃO TRIBUTARIA 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE ALMOXARIFADO 5.418,05 1.374,68 4.043,37
COORDENADOR(A) DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 5.890,59 2.624,86 3.265,73
COORDENADOR(A) DE APOIO LOGISTICO 8.615,30 4.103,39 4.511,91
COORDENADOR(A) DE ARTICULAÇÃO E GESTAO ESCOLAR 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE ARTICULAÇÃO SOCIAL 9.796,57 4.600,87 5.195,70
COORDENADOR(A) DE AUDITORIO E CONTROLADORIA 4.726,56 474,50 4.252,06
COORDENADOR(A) DE AVALIAÇÃO EXTERNA 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE BENEFICIOS EVENTUAIS 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE DEFESA CIVIL 4.367,14 1.841,41 2.525,73
COORDENADOR(A) DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE DIVERSIDADE E MULHER 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE ENSINO FUNDUNDAMENTAL DOS ANOS FINAIS 9.674,96 5.588,15 4.086,81
COORDENADOR(A) DE ENSINO FUNDUNDAMENTAL DOS ANOS INICIAIS 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE EVENTOS CULTURAIS 4.093,90 2.003,38 2.090,52
COORDENADOR(A) DE EVENTOS INSTITUCIONAIS 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE GESTAO E CONTROLE DE FROTA MUNICIPAL 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE HABITAÇÃO SOCIAL 9.796,57 2.586,72 7.209,85
COORDENADOR(A) DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE LIMPEZA PUBLICA 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE LOGISTICA 8.054,91 1.176,36 6.878,55
COORDENADOR(A) DE MODALIDADE E DIVERSIDADES 9.492,55 6.329,60 3.162,95
COORDENADOR(A) DE OBRAS E EDIFICAÇÕES 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE OUVIDORIA 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE OUVIDORIA, RELAÇÕES SOCIAIS E EVENTOS 8.966,09 3.527,34 5.438,75
COORDENADOR(A) DE PROTAGONISMO ESTUDANTIL 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE PROTEÇÃO SOCIAL 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 3.500,00 341,79 3.158,21
COORDENADOR(A) DE TRANSPORTE E GARAGEM 5.703,64 2.571,76 3.131,88
COORDENADOR(A) DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO 10.722,05 4.247,29 6.474,76
COORDENADOR(A) DE TRANSPORTES 5.597,08 1.421,74 4.175,34
COORDENADOR(A) DO ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA 9.492,55 2.411,46 7.081,09
COORDENADOR(A) DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DO CAPS 5.376,87 2.993,90 2.382,97
COORDENADOR(A) DO CRAS - PRAIANO 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DO CRAS - SEDE 6.283,74 1.682,12 4.601,62
COORDENADOR(A) DO CREAS 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DO E-SUS 7.384,28 1.798,49 5.585,79
COORDENADOR(A) DO PAIC 9.492,55 6.454,42 3.038,13
COORDENADOR(A) DO SAD 5.919,14 1.280,41 4.638,73
COORDENADOR(A) DO TEMPO INTEGRAL 9.674,96 2.895,52 6.779,44
COORDENADOR(A) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 2.977,32 319,22 2.658,10
COORDENADOR(A) DOS CONSELHOS 6.247,71 2.662,38 3.585,33
COORDENADOR(A) DOS SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADOR(A) DOS SERVIÇOS DE CIDADANIA 4.198,28 2.339,40 1.858,88
COORDENADOR(A) EM EPIDEMIOLOGIA 4.260,00 491,16 3.768,84
COORDENADOR(A) EM SAUDE BUCAL 4.060,00 437,16 3.622,84
COORDENADOR(A) FINANCEIRO 10.500,00 1.762,53 8.737,47
COORDENADOR(A) SOCIOEMOCIONAL 10.526,23 7.324,27 3.201,96
COORDENADOR(A) TECNICO(A) PEDAGOGICO 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENANDOR(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.500,00 353,16 3.146,84
CUIDADOR ESCOLAR 45.605,00 3.555,91 42.049,09
DESVIO DE FUNÇÃO 7.296,57 1.847,08 5.449,49
DIGITADOR 7.590,00 569,25 7.020,75
DIRETOR ESCOLAR 51.375,79 15.118,23 36.257,56
DIRETOR ESCOLAR ESCOLA II 43.277,68 14.395,93 28.881,75
DIRETOR ESCOLAR ESCOLA III 111.583,28 35.530,00 76.053,28
DIRETOR ESCOLAR ESCOLA IV 184.951,62 64.048,24 120.903,38
DIRETOR(A) ADJUNTO DO HOSPITAL MUNICIPAL 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO 14.941,00 6.885,26 8.055,74
DIRETOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR(A) DO HOSPITAL MUNICIPAL 5.362,44 1.001,92 4.360,52
DIRETOR(A) EXECUTIVO(A) DO SAMU 6.503,45 2.211,84 4.291,61
EDUCADOR FISICO 3.593,59 330,42 3.263,17
ELETRICISTA DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO 4.250,40 595,04 3.655,36
ENFERMEIRO 144.072,77 25.635,97 118.436,80
ENFERMEIRO NIVEL V 76.131,69 27.567,65 48.564,04
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 8.800,00 2.797,23 6.002,77
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.873,56 402,29 2.471,27
ENGENHEIRO DE PESCA II 2.736,39 1.255,57 1.480,82
ENTREVISTADOR 7.720,00 569,25 7.150,75
FARMACEUTICO 9.648,56 1.488,30 8.160,26
FARMACEUTICO BIOQUIMICO NIVEL V 7.862,99 3.560,39 4.302,60
FISCAL DE TRIBUTOS 11.836,66 3.762,16 8.074,50
FISIOTERAPEUTA 11.134,27 3.674,56 7.459,71
FONOAUDIÓLOGO 3.254,84 300,39 2.954,45
GER. DE UNID. BASICA DE SAUDE 2.968,00 1.216,37 1.751,63
GERENTE DE CONTROLE PATRIMONIAL 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE ADMINITRATIVO(A) FINANCEIRO(A) 6.900,00 552,69 6.347,31
GERENTE DA COMISSAO DE COMPRAS 8.596,57 3.338,74 5.257,83
GERENTE DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE DE CONTROLE E ANALISE DE ESTATISTICA DE TRANSITO 4.396,72 2.547,91 1.848,81
GERENTE DE CONVENIOS 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE DE DESENVOLVIMENTO AO DESPORTO 2.300,00 874,23 1.425,77
GERENTE DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE DE EMPREENDEDORISMO 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE DE ENDEMIAS E ZOONOSES 6.521,92 1.911,20 4.610,72
GERENTE DE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 4.381,54 2.537,67 1.843,87
GERENTE DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 2.863,54 400,89 2.462,65
GERENTE DE FOMENTO AO ESPORTE 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE DE LOGISTICA 6.900,00 552,69 6.347,31
GERENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2.800,00 229,40 2.570,60
GERENTE DE PROJETOS 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 8.715,25 2.983,33 5.731,92
GERENTE DE REGULAÇÃO 2.930,14 1.176,41 1.753,73
GERENTE DE SUPERVISAO DE TRANSITO 2.936,52 1.015,79 1.920,73
GERENTE DE SUPERVISAO ESCOLAR 41.566,64 23.524,84 18.041,80
GERENTE DE UNIDADE BASICA 22.905,01 3.125,04 19.779,97
GERENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 4.450,83 2.583,90 1.866,93
GERENTE DE VIGILANCIA SOCIAL 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE DO CASDATRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS 2.400,00 193,23 2.206,77
GERENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 2.300,00 184,23 2.115,77
GERENTE DOS SERVIÇOS DE CIDADANIA 2.300,00 184,23 2.115,77
MECANICO NIVEL IV 8.149,08 2.461,78 5.687,30
MEDICO 97.406,72 26.707,25 70.699,47
MEDICO NIVEL II 12.069,78 7.104,22 4.965,56
MEDICO(A) PLANTONISTA 303.000,00 77.148,14 225.851,86
MEMBRO DA COMISSAO DE COMPRAS 5.465,00 417,69 5.047,31
MEMBRO DA JARI 7.696,72 2.174,89 5.521,83
MEMBRO(A) DA COMISSAO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 13.983,45 6.247,04 7.736,41
MESTRE DE OBRAS 3.136,00 277,22 2.858,78
MOTORISTA 13.783,14 965,36 12.817,78
MOTORISTA CATEGORIA D 54.114,87 12.286,39 41.828,48
MOTORISTA NIVEL I 111.118,67 12.363,46 98.755,21
MOTORISTA NIVEL III 7.464,38 3.478,33 3.986,05
MOTORISTA NIVEL IV 3.690,40 637,37 3.053,03
MOTORISTA NIVEL V 56.499,64 20.754,12 35.745,52
MUSICO 23.040,50 9.507,54 13.532,96
MUSICO/BOMBARDINO 3.322,08 873,65 2.448,43
MUSICO/PERCUSSAO 1.643,72 556,11 1.087,61
MUSICO/SAX HORNE 1.643,72 221,02 1.422,70
MUSICO/TROMBETE DE VARA 1.804,08 225,27 1.578,81
NUTRICIONISTA 20.979,98 2.672,28 18.307,70
NUTRICIONISTA NIVEL IV 5.228,06 1.965,37 3.262,69
NUTRICIONISTA TEMPORARIO 6.203,57 592,35 5.611,22
ODONTOLOGO(A) 14.195,55 2.002,59 12.192,96
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 2.759,16 117,55 2.641,61
ORIENTADOR SOCIAL 32.463,00 2.390,85 30.072,15
OUVIDOR 2.300,00 184,23 2.115,77
OUVIDOR DO SUS 4.970,21 912,18 4.058,03
OUVIDOR(A) EDUCACIONAL 2.300,00 184,23 2.115,77
PATROLISTA NIVEL IV 7.119,84 2.315,47 4.804,37
PENSAO VITALICIA 3.036,00 606,34 2.429,66
PREFEITO MUNICIPAL 18.000,00 4.731,19 13.268,81
PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE 7.036,00 3.278,95 3.757,05
PRESIDENTE DA JARI 4.109,08 2.370,51 1.738,57
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 10.430,00 2.649,44 7.780,56
PROCURADOR(A) ADJUNTO DO MUNIC 5.000,00 822,47 4.177,53
PROFESSOR 1.613.009,22 144.072,55 1.468.936,67
PROFESSOR COORDENADOR 499.723,88 167.317,06 332.406,82
PROFESSOR PEB I - 200H REF 1 10.308,91 5.645,14 4.663,77
PROFESSOR PEB II - 100H REF 11 27.017,35 9.238,32 17.779,03
PROFESSOR PEB II - 100H REF 12 22.790,37 4.756,77 18.033,60
PROFESSOR PEB II - 200H REF 11 864.892,27 336.768,84 528.123,43
PROFESSOR PEB II - 200H REF 12 1.227.278,92 500.104,28 727.174,64
PSICOLOGO 17.721,28 2.042,18 15.679,10
PSICOLOGO TEMPORARIO 12.881,40 1.315,37 11.566,03
PSICOPEDAGOGO 10.396,56 2.628,09 7.768,47
SEC. EXECUTIVO DE EDUCACAO 11.174,96 2.797,02 8.377,94
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO 10.430,00 2.649,44 7.780,56
SECRETARIO ESC. NIVEL II 10.170,16 3.191,80 6.978,36
SECRETARIO ESC. NIVEL III 2.693,16 1.536,37 1.156,79
SECRETARIO ESCOLAR 98.325,34 23.345,05 74.980,29
SECRETARIO(A) EXECUTIVO DE SAUDE 7.000,00 1.588,71 5.411,29
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) DE ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL 5.578,72 2.914,61 2.664,11
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 4.550,49 924,48 3.626,01
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DA IND. COMER. E DESEN. ECONOMICO 10.430,00 2.649,44 7.780,56
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,PLAN E FINANÇAS 10.430,00 2.597,30 7.832,70
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO 10.430,00 2.649,44 7.780,56
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE 10.430,00 3.018,16 7.411,84
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO SOCIAL 10.430,00 2.649,44 7.780,56
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE SAUDE 10.430,00 2.649,44 7.780,56
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 10.430,00 2.597,30 7.832,70
SUP. DE ALMOXARIFADO 3.500,00 1.294,93 2.205,07
SUPERVISOR CRIANCA FELIZ 2.800,00 229,40 2.570,60
SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS 9.400,59 4.859,10 4.541,49
SUPERVISOR(A) ADMINISTRATIVO(A) 8.622,03 5.675,77 2.946,26
SUPERVISOR(A) DA BANDA DE MUSICA 3.393,90 498,62 2.895,28
SUPERVISOR(A) DA SECRETARIA CENTRAL 5.882,18 2.087,35 3.794,83
SUPERVISOR(A) DE CONFORMIDADE E CONTROLE 9.096,57 4.887,95 4.208,62
SUPERVISOR(A) DE CRECHE 2.800,00 229,40 2.570,60
SUPERVISOR(A) DE DESPORTO 2.800,00 229,40 2.570,60
SUPERVISOR(A) DE ESPORTE 4.628,73 1.917,16 2.711,57
SUPERVISOR(A) DE FINANCEIRO(A) 8.622,03 2.154,76 6.467,27
SUPERVISOR(A) DE MAQUINAS DE GRANDE PORTE 2.800,00 229,40 2.570,60
SUPERVISOR(A) DE OBRAS E EDIFICAÇÕES 2.800,00 229,40 2.570,60
SUPERVISOR(A) DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE 2.800,00 229,40 2.570,60
SUPERVISOR(A) DE TRIBUTOS IMOBILIARIOS 5.325,73 2.711,30 2.614,43
SUPERVISOR(A) DE VIGILANCIA SOCIAL 2.800,00 229,40 2.570,60
SUPERVISOR(A) ESPECIAL DE IMUNIZACAO 7.384,28 3.070,42 4.313,86
SUPEVISOR(A) ADMINITRATIVO(A) FINANCEIRO(A) 8.400,00 688,20 7.711,80
TECNICO AGRICOLA IV 4.333,94 2.347,92 1.986,02
TECNICO DE LABORATORIO 3.198,36 297,25 2.901,11
TECNICO EM CONTABILIDADE 1.593,90 917,64 676,26
TECNICO EM ENFERMAGEM 141.915,20 21.244,14 120.671,06
TECNICO EM RADIOLOGIA 12.574,55 1.674,18 10.900,37
TECNICO EM SAUDE BUCAL 12.325,86 2.936,02 9.389,84
TESOUREIRO GERAL 7.000,00 1.536,57 5.463,43
TOPOGRAFO 1.862,83 897,40 965,43
TRATORISTA 11.932,93 852,09 11.080,84
TRATORISTA NIVEL III 2.201,57 834,84 1.366,73
TRATORISTA NIVEL V 4.562,21 2.502,42 2.059,79
VIGIA 259.178,99 34.974,55 224.204,44
VIGIA NIVEL IV 162.376,94 54.600,04 107.776,90
VIGIA NIVEL V 231.444,40 93.423,03 138.021,37
VISITADOR 7.720,00 569,25 7.150,75
TOTAL GERAL 9.718.022,15 2.615.823,35 7.102.198,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024