| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 35 | 2,76% |
| DENÚNCIAS | 346 | 27,24% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 1,26% |
| ELOGIOS | 63 | 4,96% |
| FALE CONOSCO | 27 | 2,13% |
| INFORMAÇÃO | 15 | 1,18% |
| RECLAMAÇÕES | 346 | 27,24% |
| SERVIÇOS | 2 | 0,16% |
| SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS | 150 | 11,81% |
| SOLICITAÇÃO DE SIMPLIFICAÇÃO ( SIMPLIFIQUE!) | 72 | 5,67% |
| SOLICITAÇÕES | 18 | 1,42% |
| SUGESTÕES | 94 | 7,40% |
| URGÊNCIAS | 86 | 6,77% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Assessoria de Imprensa | 6 | 0,47% |
| Autarquia Municipal de Meio Ambiente | 48 | 3,78% |
| Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte Rodoviário | 24 | 1,89% |
| Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte Rodoviário e Urbano | 7 | 0,55% |
| Autarquia Municipal do Meio Ambiente | 12 | 0,94% |
| Controladoria Geral do Município | 24 | 1,89% |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | 3 | 0,24% |
| Fundo Municipal de Educação | 3 | 0,24% |
| Fundo Municipal de Saude | 12 | 0,94% |
| Gabinete do Prefeito | 174 | 13,70% |
| Instituto de Previdencia Social do Município de Amontada | 4 | 0,31% |
| NÃO INFORMADO | 13 | 1,02% |
| Ouvidoria do SUS Amontada | 1 | 0,08% |
| Ouvidoria Geral do Município | 42 | 3,31% |
| Procurador Geral do Município | 30 | 2,36% |
| Procuradoria Geral do Município | 27 | 2,13% |
| Procuradoria M | 7 | 0,55% |
| Secretaria da Administração, Planejamento e Finanças | 115 | 9,06% |
| Secretaria da Cultura, do Esporte e do Lazer | 6 | 0,47% |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças | 14 | 1,10% |
| Secretaria de Agricultura e da Pesca | 15 | 1,18% |
| Secretaria de Cidadania | 1 | 0,08% |
| Secretaria de Desen Econômico e Relações Institucionais | 2 | 0,16% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Relações Institucionais | 2 | 0,16% |
| Secretaria de Educação | 73 | 5,75% |
| Secretaria de Infraestrutura | 16 | 1,26% |
| Secretaria de Juventude e Esporte | 4 | 0,31% |
| Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana | 53 | 4,17% |
| Secretaria de Ouvidoria e Articulação do Governo Municipal | 18 | 1,42% |
| Secretaria de Saúde | 34 | 2,68% |
| Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico e Cultura | 28 | 2,20% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 39 | 3,07% |
| Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico | 3 | 0,24% |
| Secretaria Municipal da Saúde | 33 | 2,60% |
| Secretaria Municipal de Assistência e Proteção Social | 9 | 0,71% |
| Secretaria Municipal de Educação | 109 | 8,58% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 108 | 8,50% |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | 2 | 0,16% |
| Secretaria Municipal de Ouvidoria e Articulação Social | 12 | 0,94% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 110 | 8,66% |
| Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | 5 | 0,39% |
| Serviço Autonomo de Água Esgoto de Amontada | 22 | 1,73% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 14 | 1,10% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 116 | 9,13% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 77 | 6,06% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 1,42% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 13 | 1,02% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 39 | 3,07% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 65 | 5,12% |
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 0,87% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,31% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,24% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,16% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,55% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,24% |
Maria Irisnalda dos Santos
(88)9.9903-3423
Whatsapp: (88) 9 9903-3423
Email: ouvidoriageral@amontada.ce.gov.br
Avenida General Alípio dos Santos, 1343- Centro - CEP: 62540-000 - Amontada-CE
Segunda a Sexta - 08h às 14h
Última manifestação: 01/09/2026 16:14