Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 433 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 15/10/2021 ÀS 19:00

CONFIRMADOS
2.981
DESCARTADOS
3.971
ÓBITOS
57
INTERNADOS
0
CURADOS
2.923
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
05/07/2020 19:00:00 666 1.278 15 1 554 96
05/07/2020 19:00:00 721 1.382 16 4 696 9
04/07/2020 19:00:00 666 1.278 15 1 554 96
03/07/2020 19:00:00 666 1.268 15 1 554 96
02/07/2020 19:00:00 657 1.248 15 1 543 98
01/07/2020 19:00:00 650 1.224 14 2 534 100
30/06/2020 19:00:00 637 1.213 14 2 533 88
29/06/2020 19:00:00 619 1.186 14 1 518 85
28/06/2020 19:00:00 609 1.169 14 2 498 95
27/06/2020 19:00:00 608 1.166 14 3 497 94
26/06/2020 19:00:00 608 1.166 14 3 497 94
25/06/2020 19:00:00 595 1.143 14 3 489 89
24/06/2020 19:00:00 581 1.133 14 2 483 82
23/06/2020 19:00:00 570 1.109 14 2 473 81
22/06/2020 19:00:00 557 1.093 14 2 446 95
21/06/2020 19:00:00 541 1.070 14 3 401 123
20/06/2020 19:00:00 541 1.070 14 3 401 123
19/06/2020 19:00:00 540 1.069 14 3 401 122
18/06/2020 19:00:00 530 1.054 14 2 391 123
17/06/2020 19:00:00 515 1.038 14 2 373 126
16/06/2020 19:00:00 510 1.008 14 1 368 127
15/06/2020 19:00:00 497 992 14 1 351 131
14/06/2020 19:00:00 475 962 14 2 294 165
13/06/2020 19:00:00 475 959 14 2 294 165
12/06/2020 19:00:00 475 959 14 2 288 171
11/06/2020 19:00:00 444 934 14 2 277 151
10/06/2020 19:00:00 443 922 13 2 274 154
09/06/2020 19:00:00 424 903 12 2 249 161
08/06/2020 19:00:00 406 855 11 2 223 170
07/06/2020 19:00:00 388 841 11 2 201 174

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito