Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 99 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Referência Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
41 2026 SUPERVISOR(A) DE TRIBUTOS DE SERVIÇO E LICENÇAS SAS-2 2.800,00 0,00 40 200
42 2026 SUPERVISOR(A) DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS SAS-2 2.800,00 0,00 40 200
43 2026 SUPERVISOR(A) DE DÍVIDA ATIVA SAS-2 2.800,00 0,00 40 200
44 2026 ASSESSOR(A) TÉCNICO TRIBUTÁRI(A) SAS-4 1.800,00 0,00 40 200
45 2026 TESOUREIRO(A) GERAL ANS-2 7.000,00 0,00 40 200
46 2026 COORDENADOR(A) DE ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA SAS-1 3.500,00 0,00 40 200
47 2026 SUPERVISOR(A) DE CONFORMIDADE E CONTROLE SAS-2 2.800,00 0,00 40 200
48 2026 ASSESSOR(A) TÉCNICO(A) ADMINISTRATIVO(A) SAS-4 1.800,00 0,00 40 200
49 2026 DIRETOR(A) DE REECUROS HUMANOS ANS-4 4.000,00 0,00 40 200
50 2026 COORDENADOR(A) DE RECURSOS HUMANOS SAS-1 3.500,00 0,00 40 200
51 2026 SUPERVISOR(A) DE RECURSOS HUMANOS SAS-2 2.800,00 0,00 40 200
52 2026 GERENTE DE RECURSOS HUMANOS SAS-3 2.300,00 0,00 40 200
53 2026 ASSESSOR(A) TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS SAS-4 1.800,00 0,00 40 200
54 2026 AGENTE DE CONTRATAÇÃO ANS-1 10.430,00 0,00 40 200
55 2026 MEMBRO(A) DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS SAS-2 2.800,00 0,00 40 200
56 2026 ASSESSOR(A) TÉCNICO(A) DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS SAS-4 1.800,00 0,00 40 200
57 2026 COODENADOR(A) DE COMISSÃO DE COMPRAS SAS-1 3.500,00 0,00 40 200
58 2026 GERENTE DE COMISSÃO DE COMPRAS SAS-3 ' 2.300,00 0,00 40 200
59 2026 MEMBRO(A) DA COMISSÃO DE COMPRAS SAS-4 1.800,00 0,00 40 200
60 2026 SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANS-1 10.430,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Diamante 2023