lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 08010001 - DATA: 08/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08010001
Data: 08/01/2024
Valor: R$ 500.000,00
Fornecedor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEPLAG
Orgão: 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Unidade orçamentária: 01.01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Proj. atividade: 4 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJA
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/02/2024 2024 571,66
28/03/2024 2024 17.618,67
28/03/2024 2024 343,00
27/03/2024 2024 569,83
27/03/2024 2024 0,13
20/03/2024 2024 3.178,87
20/03/2024 2024 1,51
08/03/2024 2024 20.123,49
08/03/2024 2024 0,25
29/02/2024 2024 326,70
29/02/2024 2024 1,90
10/01/2024 2024 21.277,94
20/02/2024 2024 6.463,91
09/02/2024 2024 45.229,08
19/01/2024 2024 7.094,70
30/01/2024 2024 23,17
30/01/2024 2024 0,33
30/01/2024 2024 19.898,68
19/01/2024 2024 1,32
19/01/2024 2024 610,35
19/01/2024 2024 7.166,36
10/01/2024 2024 0,04
Quantidade: 22 Valor total: 150.501,89

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/02/2024 27020001 2024 571,66
28/03/2024 28030008 2024 17.618,67
28/03/2024 28030006 2024 343,00
27/03/2024 27030037 2024 569,83
27/03/2024 27030036 2024 0,13
20/03/2024 20030135 2024 3.178,87
20/03/2024 20030086 2024 1,51
08/03/2024 08030110 2024 20.123,49
08/03/2024 08030106 2024 0,25
29/02/2024 29020019 2024 326,70
29/02/2024 29020018 2024 1,90
10/01/2024 10010001 2024 21.277,94
20/02/2024 20020023 2024 6.463,91
09/02/2024 09020100 2024 45.229,08
19/01/2024 19010147 2024 7.094,70
30/01/2024 30010006 2024 23,17
30/01/2024 30010002 2024 0,33
30/01/2024 30010001 2024 19.898,68
19/01/2024 19010009 2024 1,32
19/01/2024 19010008 2024 610,35
10/01/2024 10010002 2024 0,04
Quantidade: 21 Valor total: 143.335,53
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito