lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010120 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010120
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S.A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0001-91
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEPLAG
Orgão: 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Unidade orçamentária: 01.01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/02/2024 2024 12,00
08/04/2024 2024 36,00
04/04/2024 2024 3.994,29
28/03/2024 2024 120,67
08/04/2024 2024 3.583,54
11/03/2024 2024 1.016,62
18/03/2024 2024 668,18
18/03/2024 2024 3.843,77
08/03/2024 2024 36,00
28/02/2024 2024 12,00
22/02/2024 2024 12,00
21/02/2024 2024 12,00
19/02/2024 2024 722,04
09/02/2024 2024 24,00
10/01/2024 2024 12,00
01/02/2024 2024 668,01
22/02/2024 2024 74,94
16/02/2024 2024 1.046,43
01/02/2024 2024 12,00
23/01/2024 2024 37,82
31/01/2024 2024 102,21
18/01/2024 2024 829,60
19/01/2024 2024 1.431,22
12/01/2024 2024 1.807,27
12/01/2024 2024 1.655,12
11/01/2024 2024 5.547,44
19/01/2024 2024 12,00
19/01/2024 2024 12,00
Quantidade: 28 Valor total: 27.341,17

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/02/2024 02020066 2024 12,00
08/04/2024 08040064 2024 36,00
04/04/2024 04040008 2024 3.994,29
28/03/2024 28030014 2024 120,67
08/04/2024 08040001 2024 3.583,54
11/03/2024 11030039 2024 1.016,62
18/03/2024 18030066 2024 668,18
18/03/2024 18030065 2024 3.843,77
08/03/2024 08030107 2024 36,00
28/02/2024 28020076 2024 12,00
22/02/2024 22020039 2024 12,00
21/02/2024 21020057 2024 12,00
19/02/2024 19020059 2024 722,04
09/02/2024 09020153 2024 24,00
10/01/2024 10010088 2024 12,00
22/02/2024 22020032 2024 74,94
16/02/2024 16020062 2024 1.046,43
01/02/2024 01020087 2024 12,00
23/01/2024 23010010 2024 37,82
31/01/2024 31010075 2024 102,21
18/01/2024 18010090 2024 829,60
19/01/2024 19010144 2024 1.431,22
19/01/2024 19010122 2024 12,00
01/02/2024 01020098 2024 668,01
12/01/2024 12010040 2024 1.655,12
11/01/2024 11010026 2024 5.547,44
12/01/2024 12010074 2024 1.807,27
19/01/2024 19010055 2024 12,00
Quantidade: 28 Valor total: 27.341,17
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito