PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO INSS INSCRIÇÃO : 4216836 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
29/01/2024 | 2024 | 18.162,70 | ||
26/02/2024 | 2024 | 18.299,37 | ||
27/03/2024 | 2024 | 18.412,09 | ||
24/04/2024 | 2024 | 18.529,03 | ||
23/05/2024 | 2024 | 18.654,42 | ||
Quantidade: 5 Valor total: 92.057,61 |