ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
APOSENTAD. RPPS, RESERVA REMUN. E REFORM 31900100 31.071.454,50 1.382.433,55 1.382.433,55
AUXILIO ALIMENTACAO 33904600 5.000,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 33901800 763.000,00 25.500,00 25.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 37.261.713,14 400,00 400,00
CONTRIBUIÇÕES 33504100 2.502.747,53 1.662,00 1.662,00
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 350.029,99 350.029,99 350.029,99
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31909200 212,58 212,58 212,58
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 44909200 13.488,00 13.488,00 13.488,00
DIÁRIAS - CIVIL 33901400 134.335,00 4.000,00 4.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 5.686.890,10 7.939,10 7.939,10
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 33909500 614.283,84 2.424,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES 44909300 161.700,50 14.000,00 14.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909300 2.092.517,39 375,47 375,47
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 32902100 132.138,24 60.857,32 60.857,32
MATERIAL DE CONSUMO 33323000 783.143,00 21.726,00 21.726,00
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 34.764.312,40 2.867,30 2.867,30
MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA 33903200 1.973.111,07 1.361,64 1.361,64
OBRAS E INSTALACOES 44905100 29.400.605,60
OBRIGACOES PATRONAIS 33901300 8.187,20 8.730,00 8.730,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 20.476.593,68 44.661,24 43.433,89
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 31911300 24.238.573,89 20.169,05 20.169,05
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 7.392.476,60 26.963,32 26.963,32
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33904800 195.000,00 2.500,00 2.500,00
OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MIL 33900800 3.227,03 336,45 336,45
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA 33913900 3.023,63 1.075,87 1.075,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 4.566.577,43 4.275,00 4.275,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44903900 4.734.640,36 116.274,16 116.274,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 79.641.218,29 10.200,00 10.200,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903300 17.323,20 17.323,20 17.323,20
PENSOES DO RPPS E DO MILITAR 31900300 3.887.374,63 176.945,68 176.945,68
PENSOES ESPECIAIS 33905900 28.857,60 28.857,60 28.857,60
PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS 33903100 45.452,73 13.000,00 13.000,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 5.259.161,75 35.090,92 35.090,92
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 33717000 3.831.168,24 89.176,84 89.176,84
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS 31909600 1.320.701,45 1.205,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 33909100 79.500,00 15.000,00 15.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 31909100 11.271.532,34 4.064,41 4.064,41
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33903500 5.547.246,34 4.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 33904000 1.063.370,54
SUBVENÇÕES SOCIAIS 33504300 317.775,32 4.937,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 146.377.786,63 299.055,60 299.055,60
www.amontada.ce.gov.br
Emitido dia 19/04/2024 às 20:44:45