lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010002
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 168.000,00
Fornecedor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA
Orgão: 01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Unidade orçamentária: 01.01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Proj. atividade: 3 - GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA NÃO PREVIDENCIÁRIA - PASEP
Natureza: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PARCELAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS, PASEP PRT PGFN NSCRIÇÃO: 4216809 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/02/2023 2023 13.362,25
23/02/2023 2023 13.362,25
27/03/2023 2023 13.466,68
25/04/2023 2023 13.599,48
25/05/2023 2023 13.703,91
26/06/2023 2023 13.831,03
26/07/2023 2023 13.952,48
24/08/2023 2023 14.073,94
28/09/2023 2023 14.203,34
23/10/2023 2023 14.313,44
24/11/2023 2023 14.426,95
22/12/2023 2023 14.531,38
01/12/2023 2023 104,43
Quantidade: 13 Valor total: 166.931,56

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/02/2023 03020003 2023 13.362,25
24/02/2023 24020072 2023 13.362,25
30/03/2023 30030022 2023 13.466,68
28/04/2023 28040015 2023 13.599,48
31/05/2023 31050007 2023 13.703,91
30/06/2023 30060025 2023 13.831,03
31/07/2023 31070013 2023 13.952,48
31/08/2023 31080005 2023 14.073,94
29/09/2023 29090019 2023 14.203,34
31/10/2023 31100045 2023 14.313,44
01/12/2023 01120076 2023 14.426,95
01/12/2023 01120077 2023 104,43
Quantidade: 12 Valor total: 152.400,18
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito