lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010305 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010305
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 15.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.065 - GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSFS/PAB, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/02/2022 145367898 2022 30,75
01/08/2022 019375345 2022 45,92
08/07/2022 020990715 2022 51,12
10/06/2022 016898124 2022 61,72
02/05/2022 010972533 2022 45,75
09/05/2022 200019726402 2022 4.158,42
28/03/2022 2022 45,23
15/03/2022 200017683703 2022 4.978,72
24/02/2022 145164422 2022 30,75
23/02/2022 145164420 2022 248,68
22/02/2022 146392785 2022 292,89
22/02/2022 146392808 2022 30,32
22/02/2022 145997506 2022 618,97
22/02/2022 145997517 2022 70,84
22/02/2022 147908641 2022 30,75
22/02/2022 148255436 2022 30,75
22/02/2022 145367900 2022 359,72
22/02/2022 148088198 2022 30,37
22/02/2022 146602850 2022 551,89
22/02/2022 146602853 2022 488,82
22/02/2022 146602861 2022 121,19
22/02/2022 148255382 2022 861,32
22/02/2022 145164393 2022 196,25
22/02/2022 145164409 2022 99,45
22/02/2022 146669599 2022 376,14
22/02/2022 145997518 2022 30,75
22/02/2022 148399941 2022 570,55
22/02/2022 147908656 2022 108,89
22/02/2022 147908653 2022 35,91
Quantidade: 29 Valor total: 14.602,83

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/04/2022 05040006 2022 4.978,72
05/04/2022 05040009 2022 45,23
06/06/2022 06060020 2022 4.158,42
21/06/2022 21060033 2022 45,75
13/07/2022 13070039 2022 61,72
08/08/2022 08080005 2022 51,12
12/09/2022 12090003 2022 45,92
Quantidade: 7 Valor total: 9.386,88
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito