lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01020025 - DATA: 01/02/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020025
Data: 01/02/2022
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
CNPJ do fornecedor: 05.033.853/0001-43

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.065 - GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS, QUANDO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PELO SISAR (SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL), JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GOSTOSA, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/06/2022 220106007 2022 32,62
05/12/2022 220223731 2022 31,57
06/12/2022 220216482 2022 32,57
29/11/2022 220196126 2022 35,26
10/10/2022 220184648 2022 32,57
26/09/2022 220167545 2022 32,57
30/08/2022 220148193 2022 32,38
14/09/2022 220167402 2022 33,31
08/08/2022 022003667 2022 65,85
08/08/2022 220126131 2022 33,64
15/03/2022 022000558 2022 55,98
01/07/2022 220105559 2022 32,57
30/05/2022 220086138 2022 31,75
27/05/2022 220089205 2022 32,57
02/05/2022 220043147 2022 27,16
29/04/2022 220072326 2022 32,40
28/04/2022 220067604 2022 33,26
30/03/2022 2022 145,48
16/03/2022 220023332 2022 27,16
Quantidade: 19 Valor total: 780,67

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/07/2022 13070025 2022 32,57
21/12/2022 21120004 2022 31,57
13/12/2022 13120006 2022 35,26
13/12/2022 13120005 2022 32,57
13/10/2022 13100015 2022 32,57
28/09/2022 28090015 2022 32,57
20/09/2022 20090010 2022 33,31
20/09/2022 20090009 2022 32,38
17/08/2022 17080022 2022 33,64
17/08/2022 17080021 2022 65,85
05/04/2022 05040007 2022 55,98
13/07/2022 13070024 2022 32,62
21/06/2022 21060038 2022 27,16
21/06/2022 21060036 2022 31,75
21/06/2022 21060035 2022 32,57
17/05/2022 17050034 2022 32,40
17/05/2022 17050032 2022 33,26
05/04/2022 05040039 2022 27,16
05/04/2022 05040008 2022 145,48
Quantidade: 19 Valor total: 780,67
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito